根據(jù)《2020年“達(dá)州英才計(jì)劃”知名高校引才公告》(以下簡(jiǎn)稱公告)規(guī)定和工作安排,現(xiàn)將報(bào)考通川區(qū)職位考生面談考核成績(jī)及體檢有關(guān)事宜公告如下。
一、面談考核成績(jī)
面談考核已于2021年3月6日進(jìn)行。報(bào)考通川區(qū)職位的考生面談考核成績(jī)及職位內(nèi)排名詳見(jiàn)附件1。
二、體檢人員名單
按照《公告》規(guī)定,根據(jù)職位引進(jìn)需求名額,按照面談考核成績(jī)從高分到低分為序等額確定體檢人員名單見(jiàn)附件2。
三、體檢工作安排
(一)時(shí)間
2021年3月16日(星期二,報(bào)到時(shí)間截止3月16日上午8時(shí)00分。)
(二)報(bào)到地點(diǎn)
通川區(qū)通川中路196號(hào)政府樓201室(通川區(qū)人社局二樓事管股),聯(lián)系電話:0818—2132427。
四、體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)參照修訂后的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》和《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)》執(zhí)行。對(duì)在體檢中弄虛作假或者隱瞞真實(shí)情況,致使體檢結(jié)果失真的,不予聘用。
考生當(dāng)日、當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢仍達(dá)不到體檢合格標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目,不再擇日進(jìn)行復(fù)檢??忌鷮?duì)非當(dāng)日、非當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢的體檢項(xiàng)目結(jié)論有疑問(wèn)的,可在接到達(dá)州人事考試網(wǎng)上公布的體檢結(jié)論之日起2日內(nèi)提出復(fù)檢要求,復(fù)檢只進(jìn)行一次,體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。
對(duì)懷孕考生參加體檢的,參照國(guó)家公務(wù)員局考試錄用司《關(guān)于對(duì)懷孕考生參加體檢有關(guān)問(wèn)題的復(fù)函》(國(guó)公考錄函〔2009〕7號(hào))規(guī)定,在體檢時(shí)暫不進(jìn)行婦科和x光等項(xiàng)目的檢查,待考生孕期結(jié)束可進(jìn)行婦科和x光等項(xiàng)目的檢查時(shí)再完成體檢,作出體檢結(jié)論。
體檢結(jié)論不合格或自動(dòng)放棄體檢形成缺額的,根據(jù)考核總成績(jī)依次等額遞補(bǔ)一次。
五、其他要求
(一)考生需攜帶本人有效身份證件參加體檢,并準(zhǔn)備一張兩吋證件照。
(二)考生未在規(guī)定時(shí)間到規(guī)定地點(diǎn)報(bào)到的,視為自動(dòng)放棄,取消體檢資格。
(三)考生不得攜帶手機(jī)等通訊工具參加體檢。已攜帶的,須按要求上交工作人員保管。若未按規(guī)定上交,在體檢過(guò)程中一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視為違紀(jì),取消體檢資格,不予聘用。
(四)根據(jù)新冠肺炎疫情防控要求,考生需全程佩戴口罩,接受體溫檢測(cè),出示健康碼、場(chǎng)地碼。如因防控要求,需調(diào)整體檢日程,我們將提前在達(dá)州人事考試網(wǎng)發(fā)布相關(guān)情況,請(qǐng)考生隨時(shí)關(guān)注情況變化并做好相應(yīng)安排。
附件:1.通川區(qū)2020年“達(dá)州英才計(jì)劃”知名高校引才行動(dòng)面談考核成績(jī)花名冊(cè)
2.通川區(qū)2020年“達(dá)州英才計(jì)劃”知名高校引才行動(dòng)體檢人員花名冊(cè)
通川區(qū)2020年“達(dá)州英才計(jì)劃”知名高校引才行動(dòng)面談考核成績(jī)花名冊(cè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 主管單位 | 報(bào)考單位 | 職位編號(hào) | 面談考核得分 | 排名 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 李昕萍 | 510802********0024 | 通川區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心 | 通川區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心 | 202143 | 87.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 李美佳 | 500101********2522 | 86.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 孟賢會(huì) | 513021********6084 | 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 孫雪蓮 | 513021********6469 | 通川區(qū)口岸與物流業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 通川區(qū)口岸與物流業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 202144 | 88 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 劉瑜 | 511602********810x | 86.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 唐春燕 | 513021********6206 | 84.8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江楠 | 352225********0026 | 78.8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 王舒 | 513001********0841 | 通川區(qū)征拆服務(wù)中心 | 通川區(qū)征拆服務(wù)中心 | 202145 | 87 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 姜瑤 | 513022********1407 | 通川區(qū)人民政府投資促進(jìn)中心 | 通川區(qū)人民政府投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 202146 | 86.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 鄧月 | 513021********7482 | 通川區(qū)衛(wèi)生健康局 | 通川區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 202147 | 86.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 古洪林 | 511324********7437 | 通川區(qū)中醫(yī)院 | 202148 | 81.22 | 1
達(dá)州市通川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 2021年3月9日 |