【導(dǎo)讀】四川考試網(wǎng)提供以下招考信息:2021年上半年綿陽市安州區(qū)考核招聘專業(yè)技術(shù)人員面試成績(jī)、排名及是否進(jìn)入體檢情況的公告,更多四川事業(yè)單位招聘信息相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注四川事業(yè)單位考試網(wǎng) - 四川人事考試網(wǎng)(http://www.scrsw.net/sydw/)
根據(jù)《綿陽市安州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2021年上半年直接考核招聘事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將安州區(qū)2021年上半年直接考核招聘事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員面試成績(jī)、排名及是否進(jìn)入體檢情況公告如下:
一、面試成績(jī)、排名及進(jìn)入體檢人員。
本次考核招聘專業(yè)技術(shù)工作人員共有15名考生進(jìn)入體檢程序。各崗位進(jìn)入體檢人員名單(詳見附件)。
二、體檢須知
(一)體檢時(shí)間:2021年3月25日(星期四)。
(二)參加體檢人員集合的具體時(shí)間和地點(diǎn)
1.集合時(shí)間:2020年3月25日上午8:30,點(diǎn)名查驗(yàn)證件、宣布注意事項(xiàng)后,統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院。出發(fā)時(shí)未到達(dá)集合地點(diǎn)者視為自動(dòng)放棄。
2.集合地點(diǎn):綿陽市安州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局大廳(綿陽市安州區(qū)花荄鎮(zhèn)中醫(yī)街3號(hào))。
(三)體檢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
體檢費(fèi)按實(shí)際支付的費(fèi)用于體檢當(dāng)天向考生收取,請(qǐng)考生準(zhǔn)備充足相關(guān)費(fèi)用(每人400元左右)。
(四)參加體檢的考生須攜帶的有關(guān)手續(xù)
1.第二代有效身份證或第二代有效臨時(shí)身份證。
2.本人近期1寸正面免冠彩色照片1張。
(五)注意事項(xiàng)
1.體檢前一天不飲酒、不熬夜、避免劇烈運(yùn)動(dòng),并注意休息,體檢當(dāng)日早上空腹。
2.參加體檢時(shí)不得攜帶電子記事本類、移動(dòng)電話等通訊設(shè)備進(jìn)入體檢醫(yī)院,已帶的要按工作人員的要求關(guān)閉電源,統(tǒng)一集中保管,不得自行帶進(jìn)體檢醫(yī)院。
3.體檢通知以本公告為準(zhǔn),不再另行通知。
(六)復(fù)檢及遞補(bǔ)
初次體檢不合格的,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)可復(fù)檢一次,只復(fù)檢對(duì)體檢結(jié)論有影響的項(xiàng)目,體檢結(jié)果以復(fù)檢為準(zhǔn)。
體檢環(huán)節(jié)自動(dòng)放棄和體檢結(jié)果為不合格出現(xiàn)的空缺名額,按照面試成績(jī)排名依次等額遞補(bǔ),具體人員以電話通知為準(zhǔn)。
(七)紀(jì)律要求
考生在體檢中要嚴(yán)格遵守體檢規(guī)定和要求:一是嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替和隱瞞自己的真實(shí)病史,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并經(jīng)查證屬實(shí)的取消聘用資格;二是參加體檢考生要服從工作人員的指揮,不得擅自行動(dòng);三是要認(rèn)真完成每一項(xiàng)體檢項(xiàng)目,否則視為自動(dòng)放棄體檢。
咨詢電話:0816-4336326
舉報(bào)電話:0816-4336189
附件:綿陽市安州區(qū)2021年上半年考核招聘專業(yè)技術(shù)人員面試成績(jī)、排名及進(jìn)入體檢人員名單
2021年3月22日 | ||||||||
序號(hào) | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位編號(hào) | 職位類別 | 面試成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 210320123 | 510723xxxxxxxx0046 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 83.2 | 1 | 是 |
2 | 210320103 | 140726xxxxxxxx0063 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 82.98 | 2 | 是 |
3 | 210320081 | 510822xxxxxxxx4765 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 82.86 | 3 | 否 |
4 | 210320124 | 510821xxxxxxxx5817 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 82.52 | 4 | 否 |
5 | 210320095 | 420625xxxxxxxx1513 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 82.08 | 5 | 否 |
6 | 210320090 | 510724xxxxxxxx0013 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 81.88 | 6 | 否 |
7 | 210320130 | 622429xxxxxxxx0027 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 81.48 | 7 | 否 |
8 | 210320125 | 510724xxxxxxxx3741 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 80.9 | 8 | 否 |
9 | 210320102 | 510724xxxxxxxx3720 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 80.68 | 9 | 否 |
10 | 210320087 | 510727xxxxxxxx0021 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 80.56 | 10 | 否 |
11 | 210320120 | 510823xxxxxxxx2407 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 80.54 | 11 | 否 |
12 | 210320104 | 511524xxxxxxxx5069 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 79.88 | 12 | 否 |
13 | 210320085 | 510923xxxxxxxx2305 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 79.5 | 13 | 否 |
14 | 210320107 | 510704xxxxxxxx1220 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 79.4 | 14 | 否 |
15 | 210320092 | 510704xxxxxxxx3126 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 79.38 | 15 | 否 |
16 | 210320108 | 510704xxxxxxxx0065 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 79.36 | 16 | 否 |
17 | 210320089 | 511129xxxxxxxx422x | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 79.2 | 17 | 否 |
18 | 210320084 | 510703xxxxxxxx0522 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 79.06 | 18 | 否 |
19 | 210320088 | 510727xxxxxxxx451x | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 78.86 | 19 | 否 |
20 | 210320079 | 513029xxxxxxxx0042 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 78.58 | 20 | 否 |
21 | 210320122 | 513722xxxxxxxx3384 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 78.38 | 21 | 否 |
22 | 210320109 | 510724xxxxxxxx162x | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 78.12 | 22 | 否 |
23 | 210320083 | 500101xxxxxxxx7124 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 78.04 | 23 | 否 |
24 | 210320100 | 510125xxxxxxxx6028 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 77.94 | 24 | 否 |
25 | 210320099 | 511521xxxxxxxx0506 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 77.76 | 25 | 否 |
26 | 210320114 | 141121xxxxxxxx0090 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 77.72 | 26 | 否 |
27 | 210320129 | 510726xxxxxxxx2625 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 77.62 | 27 | 否 |
28 | 210320097 | 500234xxxxxxxx2761 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 76.92 | 28 | 否 |
29 | 210320111 | 510724xxxxxxxx1248 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 76.76 | 29 | 否 |
30 | 210320113 | 510823xxxxxxxx7736 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 76.74 | 30 | 否 |
31 | 210320117 | 513029xxxxxxxx5580 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 76.54 | 31 | 否 |
32 | 210320077 | 511529xxxxxxxx6419 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 76.34 | 32 | 否 |
33 | 210320115 | 511025xxxxxxxx8801 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 75.98 | 33 | 否 |
34 | 210320080 | 510724xxxxxxxx0045 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 75.8 | 34 | 否 |
35 | 210320082 | 510724xxxxxxxx0087 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 74.98 | 35 | 否 |
36 | 210320112 | 510703xxxxxxxx1214 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 74.96 | 36 | 否 |
37 | 210320101 | 510704xxxxxxxx4925 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 74.56 | 37 | 否 |
38 | 210320110 | 622621xxxxxxxx0024 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 73.66 | 38 | 否 |
39 | 210320096 | 622621xxxxxxxx2381 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 73.06 | 39 | 否 |
40 | 210320118 | 513022xxxxxxxx4201 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 72.92 | 40 | 否 |
41 | 210320105 | 510703xxxxxxxx3524 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 72.28 | 41 | 否 |
42 | 210320119 | 510726xxxxxxxx0019 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 71.3 | 42 | 否 |
43 | 210320133 | 500241xxxxxxxx6521 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 71.12 | 43 | 否 |
44 | 210320086 | 513021xxxxxxxx424x | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 69.52 | 44 | 否 |
45 | 210320078 | 510727xxxxxxxx0816 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 棄考 | 否 | |
46 | 210320134 | 510131xxxxxxxx0511 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 棄考 | 否 | |
47 | 210320091 | 500228xxxxxxxx5604 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 缺考 | 否 | |
48 | 210320093 | 510105xxxxxxxx0278 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 缺考 | 否 | |
49 | 210320094 | 511521xxxxxxxx6635 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 缺考 | 否 | |
50 | 210320098 | 532322xxxxxxxx0013 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 缺考 | 否 | |
51 | 210320106 | 510724xxxxxxxx0823 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 缺考 | 否 | |
52 | 210320116 | 513022xxxxxxxx0025 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 缺考 | 否 | |
53 | 210320121 | 513330xxxxxxxx003x | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 缺考 | 否 | |
54 | 210320126 | 513226xxxxxxxx0013 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 缺考 | 否 | |
55 | 210320127 | 510802xxxxxxxx0520 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 缺考 | 否 | |
56 | 210320128 | 513701xxxxxxxx5321 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 缺考 | 否 | |
57 | 210320131 | 622626xxxxxxxx0046 | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 缺考 | 否 | |
58 | 210320132 | 513426xxxxxxxx131x | 融媒體中心 | 2103006 | 專業(yè)技術(shù) | 缺考 | 否 | |
59 | 210320069 | 510823xxxxxxxx0024 | 桑棗鎮(zhèn)曉壩衛(wèi)生院 | 2103018 | 醫(yī)生 | 79.02 | 1 | 是 |
60 | 210320075 | 510724xxxxxxxx0028 | 桑棗鎮(zhèn)曉壩衛(wèi)生院 | 2103018 | 醫(yī)生 | 78.48 | 2 | 否 |
61 | 210320071 | 510724xxxxxxxx2011 | 黃土鎮(zhèn)樂興衛(wèi)生院 | 2103014 | 醫(yī)生 | 77.84 | 1 | 是 |
62 | 210320066 | 511525xxxxxxxx7388 | 高川鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2103020 | 醫(yī)生 | 77.5 | 1 | 是 |
63 | 210320068 | 510922xxxxxxxx0388 | 疾控中心 | 2103021 | 醫(yī)生 | 缺考 | 否 | |
64 | 210320070 | 510723xxxxxxxx4972 | 塔水中心衛(wèi)生院 | 2103007 | 醫(yī)生 | 77.64 | 1 | 是 |
65 | 210320072 | 510703xxxxxxxx2425 | 塔水中心衛(wèi)生院 | 2103007 | 醫(yī)生 | 77.24 | 2 | 否 |
66 | 210320067 | 510724xxxxxxxx2022 | 塔水中心衛(wèi)生院 | 2103007 | 醫(yī)生 | 75.86 | 3 | 否 |
67 | 210320074 | 510727xxxxxxxx2716 | 塔水中心衛(wèi)生院 | 2103007 | 醫(yī)生 | 75.44 | 4 | 否 |
68 | 210320073 | 510722xxxxxxxx1820 | 塔水中心衛(wèi)生院 | 2103007 | 醫(yī)生 | 缺考 | 否 | |
69 | 210320076 | 510724xxxxxxxx0814 | 塔水清泉衛(wèi)生院 | 2103013 | 醫(yī)生 | 76.74 | 1 | 是 |
70 | 210320035 | 510724xxxxxxxx0026 | 秀水一小 | 2103001 | 小學(xué)音樂 | 83.074 | 1 | 是 |
71 | 210320052 | 513224xxxxxxxx1521 | 秀水一小 | 2103001 | 小學(xué)音樂 | 80.706 | 2 | 是 |
72 | 210320041 | 510902xxxxxxxx1868 | 秀水一小 | 2103001 | 小學(xué)音樂 | 80.474 | 3 | 否 |
73 | 210320049 | 130825xxxxxxxx5228 | 秀水一小 | 2103001 | 小學(xué)音樂 | 79.88 | 4 | 否 |
74 | 210320062 | 500235xxxxxxxx4677 | 秀水一小 | 2103001 | 小學(xué)音樂 | 77.446 | 5 | 否 |
75 | 210320019 | 510811xxxxxxxx0028 | 秀水一小 | 2103001 | 小學(xué)音樂 | 77.1 | 6 | 否 |
76 | 210320065 | 500235xxxxxxxx6273 | 秀水一小 | 2103001 | 小學(xué)音樂 | 76.632 | 7 | 否 |
77 | 210320051 | 510822xxxxxxxx1005 | 秀水一小 | 2103001 | 小學(xué)音樂 | 76.6 | 8 | 否 |
78 | 210320022 | 622621xxxxxxxx1925 | 秀水一小 | 2103001 | 小學(xué)音樂 | 76.13 | 9 | 否 |
79 | 210320034 | 510626xxxxxxxx4065 | 秀水一小 | 2103001 | 小學(xué)音樂 | 75.576 | 10 | 否 |
80 | 210320057 | 620503xxxxxxxx2923 | 秀水一小 | 2103001 | 小學(xué)音樂 | 75.514 | 11 | 否 |
81 | 210320007 | 510922xxxxxxxx5929 | 秀水一小 | 2103001 | 小學(xué)音樂 | 74.518 | 12 | 否 |
82 | 210320055 | 510802xxxxxxxx0020 | 秀水一小 | 2103001 | 小學(xué)音樂 | 74.41 | 13 | 否 |
83 | 210320008 | 510602xxxxxxxx6667 | 秀水一小 | 2103001 | 小學(xué)音樂 | 74.2 | 14 | 否 |
84 | 210320028 | 511321xxxxxxxx6311 | 秀水一小 | 2103001 | 小學(xué)音樂 | 73.76 | 15 | 否 |
85 | 210320026 | 510724xxxxxxxx2441 | 黃土小學(xué) | 2103002 | 小學(xué)音樂 | 84.64 | 1 | 是 |
86 | 210320001 | 510824xxxxxxxx0251 | 黃土小學(xué) | 2103002 | 小學(xué)音樂 | 83.7 | 2 | 是 |
87 | 210320015 | 510922xxxxxxxx0166 | 黃土小學(xué) | 2103002 | 小學(xué)音樂 | 82.88 | 3 | 否 |
88 | 210320003 | 150121xxxxxxxx1154 | 黃土小學(xué) | 2103002 | 小學(xué)音樂 | 82.36 | 4 | 否 |
89 | 210320040 | 510821xxxxxxxx5889 | 黃土小學(xué) | 2103002 | 小學(xué)音樂 | 81.96 | 5 | 否 |
90 | 210320014 | 510726xxxxxxxx2625 | 黃土小學(xué) | 2103002 | 小學(xué)音樂 | 81.9 | 6 | 否 |
91 | 210320058 | 622424xxxxxxxx4718 | 黃土小學(xué) | 2103002 | 小學(xué)音樂 | 81.52 | 7 | 否 |
92 | 210320006 | 510522xxxxxxxx4414 | 黃土小學(xué) | 2103002 | 小學(xué)音樂 | 78.84 | 8 | 否 |
93 | 210320044 | 510521xxxxxxxx5869 | 黃土小學(xué) | 2103002 | 小學(xué)音樂 | 77.88 | 9 | 否 |
94 | 210320023 | 622623xxxxxxxx0098 | 黃土小學(xué) | 2103002 | 小學(xué)音樂 | 77.46 | 10 | 否 |
95 | 210320036 | 513029xxxxxxxx1680 | 黃土小學(xué) | 2103002 | 小學(xué)音樂 | 77.08 | 11 | 否 |
96 | 210320053 | 622626xxxxxxxx0027 | 黃土小學(xué) | 2103002 | 小學(xué)音樂 | 77.02 | 12 | 否 |
97 | 210320024 | 622621xxxxxxxx4326 | 黃土小學(xué) | 2103002 | 小學(xué)音樂 | 76.28 | 13 | 否 |
98 | 210320056 | 362302xxxxxxxx5029 | 黃土小學(xué) | 2103002 | 小學(xué)音樂 | 75.42 | 14 | 否 |
99 | 210320010 | 622621xxxxxxxx0024 | 黃土小學(xué) | 2103002 | 小學(xué)音樂 | 73.92 | 15 | 否 |
100 | 210320016 | 510922xxxxxxxx4241 | 黃土小學(xué) | 2103002 | 小學(xué)音樂 | 72.24 | 16 | 否 |
101 | 210320037 | 513023xxxxxxxx6159 | 黃土小學(xué) | 2103002 | 小學(xué)音樂 | 72.02 | 17 | 否 |
102 | 210320002 | 510824xxxxxxxx723x | 黃土小學(xué) | 2103002 | 小學(xué)音樂 | 缺考 | 否 | |
103 | 210320011 | 510821xxxxxxxx6029 | 黃土小學(xué) | 2103002 | 小學(xué)音樂 | 缺考 | 否 | |
104 | 210320029 | 511381xxxxxxxx2746 | 黃土小學(xué) | 2103002 | 小學(xué)音樂 | 缺考 | 否 | |
105 | 210320060 | 513701xxxxxxxx5022 | 黃土小學(xué) | 2103002 | 小學(xué)音樂 | 缺考 | 否 | |
106 | 210320061 | 510724xxxxxxxx0060 | 黃土小學(xué) | 2103002 | 小學(xué)音樂 | 棄考 | 否 | |
107 | 210320046 | 510182xxxxxxxx0622 | 河清小學(xué) | 2103004 | 小學(xué)美術(shù) | 79.82 | 1 | 是 |
108 | 210320005 | 513223xxxxxxxx3828 | 河清小學(xué) | 2103004 | 小學(xué)美術(shù) | 79.68 | 2 | 否 |
109 | 210320039 | 510723xxxxxxxx070x | 河清小學(xué) | 2103004 | 小學(xué)美術(shù) | 77.28 | 3 | 否 |
110 | 210320033 | 510105xxxxxxxx0019 | 河清小學(xué) | 2103004 | 小學(xué)美術(shù) | 缺考 | 否 | |
111 | 210320064 | 511303xxxxxxxx0669 | 塔水二小 | 2103005 | 小學(xué)美術(shù) | 82.58 | 1 | 是 |
112 | 210320009 | 510781xxxxxxxx3387 | 塔水二小 | 2103005 | 小學(xué)美術(shù) | 79.9 | 2 | 否 |
113 | 210320020 | 510703xxxxxxxx0425 | 塔水二小 | 2103005 | 小學(xué)美術(shù) | 74.46 | 3 | 否 |
114 | 210320038 | 510722xxxxxxxx5024 | 塔水二小 | 2103005 | 小學(xué)美術(shù) | 74.04 | 4 | 否 |
115 | 210320013 | 510603xxxxxxxx6668 | 秀水一小 | 2103003 | 小學(xué)美術(shù) | 82.7 | 1 | 是 |
116 | 210320012 | 510811xxxxxxxx426x | 秀水一小 | 2103003 | 小學(xué)美術(shù) | 80.66 | 2 | 是 |
117 | 210320063 | 510727xxxxxxxx004x | 秀水一小 | 2103003 | 小學(xué)美術(shù) | 80 | 3 | 否 |
118 | 210320048 | 510422xxxxxxxx6419 | 秀水一小 | 2103003 | 小學(xué)美術(shù) | 79.86 | 4 | 否 |
119 | 210320043 | 622626xxxxxxxx4315 | 秀水一小 | 2103003 | 小學(xué)美術(shù) | 79.24 | 5 | 否 |
120 | 210320050 | 510922xxxxxxxx0329 | 秀水一小 | 2103003 | 小學(xué)美術(shù) | 79.08 | 6 | 否 |
121 | 210320004 | 510902xxxxxxxx2640 | 秀水一小 | 2103003 | 小學(xué)美術(shù) | 79.02 | 7 | 否 |
122 | 210320047 | 513425xxxxxxxx482x | 秀水一小 | 2103003 | 小學(xué)美術(shù) | 78.66 | 8 | 否 |
123 | 210320025 | 513721xxxxxxxx4407 | 秀水一小 | 2103003 | 小學(xué)美術(shù) | 78.2 | 9 | 否 |
124 | 210320045 | 511922xxxxxxxx6214 | 秀水一小 | 2103003 | 小學(xué)美術(shù) | 78.18 | 10 | 否 |
125 | 210320030 | 522130xxxxxxxx6062 | 秀水一小 | 2103003 | 小學(xué)美術(shù) | 78.12 | 11 | 否 |
126 | 210320021 | 511502xxxxxxxx572x | 秀水一小 | 2103003 | 小學(xué)美術(shù) | 77.9 | 12 | 否 |
127 | 210320027 | 510823xxxxxxxx3889 | 秀水一小 | 2103003 | 小學(xué)美術(shù) | 77.76 | 13 | 否 |
128 | 210320054 | 510724xxxxxxxx2822 | 秀水一小 | 2103003 | 小學(xué)美術(shù) | 77.32 | 14 | 否 |
129 | 210320059 | 510923xxxxxxxx4114 | 秀水一小 | 2103003 | 小學(xué)美術(shù) | 77.24 | 15 | 否 |
130 | 210320032 | 500101xxxxxxxx7421 | 秀水一小 | 2103003 | 小學(xué)美術(shù) | 76.96 | 16 | 否 |
131 | 210320042 | 622621xxxxxxxx5020 | 秀水一小 | 2103003 | 小學(xué)美術(shù) | 76.3 | 17 | 否 |
132 | 210320017 | 510704xxxxxxxx9268 | 秀水一小 | 2103003 | 小學(xué)美術(shù) | 缺考 | 否 | |
133 | 210320018 | 510525xxxxxxxx6903 | 秀水一小 | 2103003 | 小學(xué)美術(shù) | 缺考 | 否 | |
134 | 210320031 | 510821xxxxxxxx6327 | 秀水一小 | 2103003 | 小學(xué)美術(shù) | 缺考 | 否 |
來源:http://www.myrsks.com.cn/newsdetail/7203.html