根據(jù)廣安市人力資源和社會保障局、廣安市教育和體育局《關(guān)于廣安市公開招聘2020年中學英語教師的公告》精神,現(xiàn)將華鎣市2020年公開招聘中學英語教師面試成績予以公告。
附件:
華鎣市2020年公開招聘中學英語教師面試成績
序號 | 準考證號 | 報考學校 | 報考層次 | 面試成績 |
1 | 20200229 | 華鎣中學 | 初中英語 | 85.88 |
2 | 20200326 | 華鎣中學 | 初中英語 | 86.00 |
3 | 20200225 | 華鎣中學 | 初中英語 | 78.80 |
4 | 20200417 | 華鎣中學 | 初中英語 | 83.48 |
5 | 20200222 | 華鎣中學 | 初中英語 | 82.40 |
6 | 20200311 | 華鎣中學 | 初中英語 | 80.62 |
7 | 20200503 | 華鎣中學 | 初中英語 | 75.66 |
8 | 20200412 | 華鎣中學 | 初中英語 | 82.02 |
9 | 20200306 | 華鎣中學 | 初中英語 | 84.86 |
10 | 20200427 | 華鎣中學 | 初中英語 | 85.30 |
11 | 20200409 | 華鎣中學 | 初中英語 | 83.44 |
12 | 20200414 | 華鎣中學 | 初中英語 | 84.30 |
13 | 20200504 | 華鎣中學 | 初中英語 | 77.72 |
14 | 20200408 | 華鎣中學 | 初中英語 | 85.76 |
15 | 20200423 | 華鎣中學 | 初中英語 | 76.62 |
16 | 20200506 | 華鎣中學 | 初中英語 | 89.54 |
17 | 20200301 | 華鎣中學 | 初中英語 | 80.74 |
18 | 20200406 | 華鎣中學 | 初中英語 | 84.84 |
19 | 20200224 | 華鎣中學 | 初中英語 | 86.02 |
20 | 20200303 | 華鎣中學 | 初中英語 | 81.78 |
21 | 20200304 | 華鎣中學 | 初中英語 | 82.66 |
22 | 20200403 | 華鎣中學 | 初中英語 | 86.54 |
23 | 20200410 | 華鎣中學 | 初中英語 | 79.60 |
24 | 20200422 | 華鎣中學 | 初中英語 | 84.22 |
25 | 20200315 | 華鎣中學 | 初中英語 | 86.26 |
26 | 20200317 | 華鎣中學 | 初中英語 | 82.70 |
27 | 20200314 | 華鎣中學 | 初中英語 | 83.08 |
28 | 20200325 | 華鎣中學 | 初中英語 | 80.52 |
29 | 20200426 | 華鎣中學 | 初中英語 | 83.76 |
30 | 20200502 | 華鎣中學 | 初中英語 | 81.82 |
31 | 20200305 | 華鎣中學 | 初中英語 | 76.34 |
32 | 20200313 | 華鎣中學 | 初中英語 | 79.30 |
33 | 20200318 | 華鎣中學 | 初中英語 | 78.02 |
34 | 20200430 | 華鎣中學 | 初中英語 | 79.96 |
35 | 20200324 | 華鎣中學 | 初中英語 | 72.28 |
36 | 20200411 | 華鎣中學 | 初中英語 | 86.86 |
華鎣市教育和體育局
2020年6月22日
信息來源:http://www.hys.gov.cn/hysrmzfw/gsgg/2020-06/22/content_59547c24b65e4c119f97b2a23ccd4e6b.shtml