根據(jù)《四川省巴中市2020年赴知名高校引才公告》精神,現(xiàn)將四川省巴中市2020年赴知名高校引才調(diào)劑體檢和考察相關(guān)事宜公告如下。
一、按照同一崗位考生調(diào)劑面試成績(jī)從高到低依次等額確定體檢和考察對(duì)象。具體名單詳見《四川省巴中市2020年赴知名高校引才調(diào)劑體檢和考察人員名單》。未入圍體檢和考察的考生不再另行通知。
二、體檢和考察公告發(fā)布后,由用人單位及主管部門及時(shí)通知考生本人開展體檢和考察等有關(guān)事宜,原則上于2021年3月20日前完成。如體檢和考察對(duì)象放棄,該崗位不再組織遞補(bǔ)。
三、體檢和考察等工作完成后發(fā)布擬聘用人員公示(公示期為7個(gè)工作日)。
未盡事宜另行公告,請(qǐng)所有考生密切關(guān)注巴中黨建網(wǎng)(www.bzswzzb.gov.cn)相關(guān)公告,且確保手機(jī)通訊暢通。凡未按規(guī)定要求體檢和考察等相關(guān)事宜的,均作自動(dòng)放棄處理。
聯(lián)系人:黃鑫(市人才辦),聯(lián)系電話:0827-5286056,19882188810
附件:四川省巴中市2020年赴知名高校引才調(diào)劑考察和體檢人員名單.xlsx
附件 | |||||||||||||||
四川省巴中市2020年赴知名高校引才調(diào)劑體檢和考察人員名單 | |||||||||||||||
崗位 代碼 | 歸口 單位 | 單位名稱 | 需求專業(yè) | 需求人數(shù) | 學(xué)歷(對(duì)應(yīng)打√) | 相關(guān)要求 | 姓名 | 畢業(yè)時(shí)間、院校、專業(yè) | 最高學(xué)歷 | 原面試成績(jī) | 原筆試成績(jī) | 調(diào)劑 加試 成績(jī) | |||
博士 | 碩士 | 本科 | |||||||||||||
d類 | g類 | ||||||||||||||
bs20122 | 巴中市巴州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 巴州區(qū)國有土地上房屋征收管理局 | 研究生: 中國語言文學(xué)類 大學(xué)本科: 漢語言文學(xué)、漢語言 | 1 | √ | √ | √ | 吳月玉 | 2020.05,四川師范大學(xué),中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 碩士研究生 | 85.20 | 56.00 | 82.00 | ||
bs20124 | 巴中市巴州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 巴州區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 研究生: 建筑學(xué)類、風(fēng)景園林學(xué)、風(fēng)景園林 大學(xué)本科: 建筑學(xué)、風(fēng)景園林 | 1 | √ | √ | √ | 曾帥 | 2021.07,西南大學(xué),風(fēng)景園林學(xué) | 碩士研究生 | 83.20 | / | 84.60 | ||
bs20421 | 通江縣教育科技和體育局 | 四川省通江中學(xué) | 研究生: 數(shù)學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 大學(xué)本科: 數(shù)學(xué)類 | 1 | √ | √ | √ | 徐建通 | 2021.06,西華師范大學(xué), 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 碩士研究生 | 83.20 | 61.00 | 84.80 | ||
bs20466 | 通江縣空山鎮(zhèn)人民政府 | 通江縣空山鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 | 研究生: 中國語言文學(xué)類、公共管理類 大學(xué)本科: 漢語言文學(xué)、漢語言、勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2 | √ | √ | √ | 余麗瓊 | 2021.07,哈爾濱商業(yè)大學(xué),社會(huì)保障 | 碩士研究生 | 86.40 | 55.00 | 85.40 | ||
bs20467 | 通江縣新場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 通江縣新場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 | 研究生: 中國語言文學(xué)類、公共管理類 大學(xué)本科: 漢語言文學(xué)、漢語言、勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 1 | √ | √ | √ | 羅娟 | 2019.06,成都理工大學(xué),勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 大學(xué)本科 | 82.60 | 55.50 | 85.20 | ||
bs20484 | 通江縣青峪鎮(zhèn)人民政府 | 通江縣青峪鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 研究生: 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、公共管理類 大學(xué)本科: 計(jì)算機(jī)類、公共管理類 | 1 | √ | √ | √ | 胡豐 | 2021.07,長(zhǎng)安大學(xué),土地資源管理 | 大學(xué)本科 | 83.80 | 54.50 | 85.00 | ||
bs20488 | 通江縣春在鎮(zhèn)人民政府 | 通江縣春在公共事務(wù)服務(wù)中心 | 研究生: 漢語言文字學(xué)、教育學(xué)類、新聞傳播學(xué)、新聞與傳播 大學(xué)本科: 漢語言文學(xué)、教育學(xué)、新聞學(xué) | 1 | √ | √ | √ | 王李榮 | 2019.07,西華師范大學(xué),職業(yè)技術(shù)教育 | 碩士研究生 | 82.60 | 53.00 | 85.80 | ||
bs20489 | 通江縣春在鎮(zhèn)人民政府 | 通江縣春在鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 研究生: 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 大學(xué)本科: 計(jì)算機(jī)類 | 1 | √ | √ | √ | 熊梓伶 | 2020.06,成都理工大學(xué),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 大學(xué)本科 | 86.20 | 53.50 | 87.00 |
2021年3月6日
來源:http://www.bzswzzb.gov.cn/tzgg/19780181.html