根據(jù)《大邑縣2022年公開招聘衛(wèi)健系統(tǒng)工作人員公告》有關(guān)規(guī)定:崗位報(bào)名人數(shù)與崗位招聘人數(shù)之比原則上不低于3∶1方可開考,確屬特殊崗位或緊缺專業(yè)的,經(jīng)大邑縣人力資源和社會(huì)保障局同意后可將崗位報(bào)名人數(shù)與崗位招聘人數(shù)之比放寬到2:1。達(dá)不到上述比例的,相應(yīng)調(diào)減該招聘崗位的招聘人數(shù)直至取消該招聘崗位。結(jié)合我縣本次公招報(bào)名實(shí)際情況,現(xiàn)將調(diào)整方案公告如下:
招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘 名額 | 報(bào)名 人數(shù) | 調(diào)整方案 | 調(diào)減后 招聘人數(shù) |
大邑縣疾病預(yù)防控制中心 | 03002 | 6 | 1 | 取消該崗位 | 0 |
大邑縣第二人民醫(yī)院 | 03005 | 2 | 1 | 取消該崗位 | 0 |
03006 | 1 | 2 | 開考比例放寬到2:1 | 1 | |
03007 | 2 | 3 | 調(diào)減1人 | 1 | |
大邑縣婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 03009 | 1 | 0 | 取消該崗位 | 0 |
大邑縣青霞街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 03011 | 1 | 0 | 取消該崗位 | 0 |
03012 | 1 | 0 | 取消該崗位 | 0 | |
大邑縣沙渠街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 03015 | 1 | 2 | 開考比例放寬到2:1 | 1 |
大邑縣王泗鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院 | 03017 | 2 | 2 | 調(diào)減1人,開考比例放寬到2:1 | 1 |
大邑縣安仁鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院 | 03024 | 1 | 0 | 取消該崗位 | 0 |
03026 | 1 | 0 | 取消該崗位 | 0 | |
大邑縣新場(chǎng)鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院 | 03029 | 1 | 1 | 取消該崗位 | 0 |
03030 | 1 | 0 | 取消該崗位 | 0 | |
大邑縣花水灣鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院 | 03036 | 1 | 1 | 取消該崗位 | 0 |
合 計(jì) | 22 | 13 | 4 |
大邑縣人力資源和社會(huì)保障局
2022年9月13日
來源:http://www.day.gov.cn/day/c138361/2022-09/13/content_ac972a65e6964d26b1ccda7894b3ec9a.shtml