附件2: | |||||||||||
2023年簡(jiǎn)陽(yáng)市公開(kāi)招聘教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范生崗位表 | |||||||||||
主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 應(yīng)聘資格條件 | ||||||||
名稱 | 公益屬性 | 招聘總數(shù) | 崗位代碼 | 招聘崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 專 業(yè) | 學(xué)歷學(xué)位 | 招聘對(duì)象 | 其 它 | |
簡(jiǎn)陽(yáng)市教育局 | 四川省簡(jiǎn)陽(yáng)中學(xué) | 公益一類 | 2 | 1602032 | 高中化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、分子科學(xué)與工程、能源化學(xué) | 普通高等教育本科并取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生(含已就業(yè)、未就業(yè)和2023年應(yīng)屆公費(fèi)師范畢業(yè)生) | 具有高中及以上化學(xué)教師資格證,年齡30周歲及以下(1992年4月22日以后出生,不含4月22日) |
1602033 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 普通高等教育本科并取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生(含已就業(yè)、未就業(yè)和2023年應(yīng)屆公費(fèi)師范畢業(yè)生) | 具有高中及以上數(shù)學(xué)教師資格證,年齡30周歲及以下(1992年4月22日以后出生,不含4月22日) | ||||
簡(jiǎn)陽(yáng)市教育局 | 成都市簡(jiǎn)陽(yáng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公益一類 | 1 | 1602034 | 高中化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、分子科學(xué)與工程、能源化學(xué) | 普通高等教育本科并取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生(含已就業(yè)、未就業(yè)和2023年應(yīng)屆公費(fèi)師范畢業(yè)生) | 具有高中及以上化學(xué)教師資格證,年齡30周歲及以下(1992年4月22日以后出生,不含4月22日) |
四川成都簡(jiǎn)陽(yáng)市2023招聘高層次教育人才、教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范生58人