根據綿陽市國資委發(fā)布的面向全國選聘20名國企經營管理人員的公告及相關規(guī)定,對11個達到開考比例的崗位應聘人員組織能力測試、面試(另有9個崗位未達到開考比例終止競聘),現將各應聘人員成績予以公示。
1.企業(yè)名稱:九洲集團-北京九洲科瑞科技有限公司
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
運營總監(jiān) | 1.管理、市場營銷等專業(yè)??埔陨蠈W歷。 2.受過市場營銷技能開發(fā)等方面的培訓。 3.3年以上銷售、市場營銷工作經驗。 4.善于溝通,良好的口頭及書面表達能力。 | 李林峻 | 男 | 四川省 | 35 | 碩士(雙學位) | 哥倫比亞大學 (愛默生學院) | 創(chuàng)意制片(電影)(傳播管理) | 75 | 67.8 | 71.4 | 1 |
鄭浩男 | 男 | 四川省 | 30 | 專科 | 四川財經職業(yè)學院 | 工商管理 | 89 | 未參加(按0分計算) | 44.5 | 2 | ||
羅又文 | 男 | 四川省 | 29 | 本科 | 東北大學工商管理學院 | 經濟貿易 | 54 | 未參加(按0分計算) | 27 | 3 |
2.企業(yè)名稱:綿投集團-重汽綿專公司
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
銷售副總經理 | 1.年齡不超過50周歲(出生日期截至公告發(fā)布當日),具有大學本科及以上文化程度或中級及以上專業(yè)技術職稱。 2.具有3年以上汽車行業(yè)銷售管理經歷,有商用車行業(yè)銷售管理經驗者優(yōu)先。 3.品行端正,遵紀守法,思想政治素質好,具有較強的責任心、服務意識和合作精神。 4.具備團隊建設和領導能力,熟悉汽車銷售行業(yè)經營管理和相關政策及法律法規(guī),有較強的組織策劃能力,善于處理突發(fā)狀況,具備良好的語言表達能力和溝通協調能力。 5.身心健康,具有適應崗位要求的身體條件。 | 張鑫 | 男 | 湖北隨州 | 37 | 大學(在職) | 國家開放大學 | 市場營銷 | 81.00 | 86.00 | 83.50 | 1 |
朱坤 | 男 | 四川綿陽 | 39 | 大學(在職) | 西南科技大學 | 信息管理與服務 | 82.00 | 77.60 | 79.80 | 2 | ||
王志偉 | 男 | 四川成都 | 43 | 大學(在職) | 西南交通大學 | 工程管理 | 76.00 | 76.80 | 76.40 | 3 |
3.企業(yè)名稱:科發(fā)集團-工程管理部
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
集團工程部副部長(工程項目) | 1.全日制本科及以上學歷,建筑工程、土木工程等相關專業(yè),具有中級及以上技術職稱或持有一級建造師資格證書,年齡45周歲以下。2.具有5 年及以上工程項目工作經驗,從事技術管理3 年及以上,具有大中型企業(yè)擔任中層副職(分子公司副總)及以上職務3 年及以上工作經驗。3.具有扎實的工程專業(yè)知識,熟悉行業(yè)最新政策、知識、社會動態(tài),熟悉國家級地方政府有關施工安全、質量、資料、環(huán)保等工程行業(yè)管理政策、法律法規(guī),掌握工程項目管理工作和程序、施工技術、經營管理等業(yè)務。4.自律性強,工作敬業(yè),具有高度的責任感及優(yōu)良的團隊合作精神。5.能力特別優(yōu)秀者,學歷、專業(yè)、職稱、任職經驗等條件可適當放寬。 | 岳哲 | 男 | 四川鹽亭 | 35 | 研究生 | 重慶交通大學 | 橋梁與隧道工程 | 72 | 47.10 | 59.55 | 1 |
劉路 | 男 | 四川綿陽 | 40 | 本科 | 西南交通大學 | 土木工程 | 67 | 51 | 59 | 2 | ||
敬大德 | 男 | 四川南部 | 42 | 研究生 | 長安大學 | 橋梁與隧道工程 | 69 | 39.80 | 54.40 | 3 |
4.企業(yè)名稱:科發(fā)集團-綿陽科久置業(yè)有限公司
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
科久置業(yè)公司副總經理(分管營銷策劃) | 1.基于公司框架體系、愿景、使命、價值觀、理念等,牽頭負責項目品牌打造、管理,制定公司品牌發(fā)展策略。2.負責審核市場調研報告、項目定位策劃方案和營銷方案論證及營銷供應商的對接、管理工作。3.負責公共媒體關系維護,組織開展項目品牌推廣合作機構的選擇和效果評估。4.組織建立公司營銷管理、客服管理標準體系的建設方案和優(yōu)化措施。5.牽頭開展客戶信息收集、開發(fā)與拓展,建立、維護公司客戶資源庫,審核各類營銷推廣、活動策劃等方案。6.對接物業(yè)公司,組織對物業(yè)公司的服務質量進行評估工作;牽頭開展房屋交付工作,制定集中交付計劃及方案。7.統(tǒng)籌公司所有已交付項目的后端管理,對公司工程管理提出優(yōu)化建議。8.審核營銷部、項目營銷中心工作計劃和資金計劃等事項,并監(jiān)督執(zhí)行。9.負責審核公司的年度項目投資計劃。10.負責完成領導交辦的其他工作。 | 鄧浪 | 男 | 四川成都 | 36 | 本科 | 北京師范大學 | 房地產經營管理 | 90 | 80.40 | 85.20 | 1 |
王萌 | 男 | 海南???/td> | 34歲 | 研究生 | 香港中文大學 | 可持續(xù)與環(huán)境設計 | 73 | 69 | 71 | 2 | ||
沈偉 | 男 | 重慶市 | 43歲 | 本科 | 四川輕化工學院 | 工商管理 | 78 | 41.20 | 59.60 | 3 |
5.企業(yè)名稱:交發(fā)集團-交發(fā)實業(yè)
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
交發(fā)實業(yè)資產物業(yè)管理部副部長 | 1.本科及以上學歷。 2.具有3年及以上物業(yè)管理或商業(yè)管理相關工作經驗。 3.熟悉商業(yè)、辦公或小區(qū)等業(yè)態(tài)管理;熟悉物業(yè)管理、商業(yè)管理相關政策、理論和實務;熟練使用電腦及各種辦公軟件。 4.較強的工作責任心、邏輯判斷能力、抗壓能力強、并有優(yōu)秀的領導能力、人際交往和社會活動能力。 5.特別優(yōu)秀者上述條件可適當放寬。 | 何冠岑 | 男 | 四川綿陽 | 33 | 本科 | 西南科技大學 | 工商管理 | 78 | 61.2 | 69.6 | 1 |
任超杰 | 男 | 四川綿陽 | 28 | 本科 | 安徽理工大學 | 市場營銷 | 93 | 未參加 (按0分計算) | 46.5 | 2 | ||
茍靖 | 男 | 四川成都 | 37 | 本科 | 南京大學 | 計算機信息管理 | 88 | 未參加 (按0分計算) | 44 | 3 |
6.企業(yè)名稱:交發(fā)集團-交發(fā)順達
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
交發(fā)順達運營管理部負責人 | 1.大學本科及以上學歷,管理類、法學、經濟學、金融等相關專業(yè); 2.具有2年以上相關工作經驗,熟悉行業(yè)經營市場情況、經營管理等相關知識; 3.具有出色的人際溝通能力和管理能力,良好的語言表達能力和親和力,善于協調、溝通和組織策劃,具有出色的學習能力; 4.熟悉國家政策、法律法規(guī),掌握戰(zhàn)略管理、目標管理等企業(yè)管理基本知識; 5.具備一定的財務知識,能夠分析項目經營管理情況; 6.具有管理、法學、經濟學、金融相關專業(yè)資格證書的優(yōu)先; | 廖銀松 | 男 | 重慶 | 33 | 碩士研究生 | 西南科技大學 | 電子信息 | 85 | 92 | 88.5 | 1 |
黃超 | 男 | 四川綿陽 | 36 | 本科 | 后勤指揮學院 | 經濟管理 | 93 | 74.1 | 83.6 | 2 | ||
車九龍 | 男 | 四川綿陽 | 36 | 本科 | 西華大學 | 漢語言文學 | 89 | 71.1 | 80.1 | 3 |
7.企業(yè)名稱:燃氣集團-集團投資發(fā)展部
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
集團投資發(fā)展部部長/副部長 | 1.年齡45周歲以下。 2.大學本科及以上學歷。 3.工作滿5年以上。 4.選拔擔任中層正職或副職管理人員的,需分別具備5 年、3年以上企業(yè)經營管理或與任職崗位相關的工作經驗。 5.具備與該崗位專業(yè)相關的中級及以上職稱者優(yōu)先。 6.中共黨員優(yōu)先。 | 任德紅 | 男 | 四川成都 | 44 | 碩士研究生 | 電子科技大學 | 項目管理領域工程 | 89 | 80 | 84.5 | 1 |
陳 波 | 男 | 四川江油 | 43 | 大學 | 國家開放大學 | 工商管理 | 79 | 60.6 | 69.8 | 2 | ||
蘇 楊 | 女 | 四川綿陽 | 33 | 大學 | 西昌學院 | 土木工程 | 76 | 61 | 68.5 | 3 |
8.企業(yè)名稱:燃氣集團-四川綿能供應鏈管理有限公司
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
執(zhí)行董事 | 1.年齡 45 周歲以下。 2.大學本科及以上學歷。 3.工作滿 5 年以上。 4.選拔擔任中層正職或副職管理人員的,需分別具備 5 年、3 年以上企業(yè)經營管理或與任職崗位相關的工作經驗。 5.具備與該崗位專業(yè)相關的中級及以上職稱者優(yōu)先。 6.中共黨員優(yōu)先。 | 黃 毅 | 男 | 四川蒼溪 | 41 | 碩士研究生 | 西南交通大學 | 工商管理 | 91 | 74.4 | 82.7 | 1 |
黃 平 | 男 | 四川威遠 | 36 | 大學 | 蘭州大學 | 會計學 | 81 | 82.8 | 81.9 | 2 | ||
龍 輝 | 男 | 四川廣安 | 40 | 大學 | 西南石油大學 | 經濟學 | 87 | 51.2 | 69.1 | 3 |
9.企業(yè)名稱:人才集團-綿陽嘉信人才服務有限公司
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
副總經理 | 1.大學本科及以上學歷,人力資源管理等相關專業(yè);2.年齡40周歲以下;3.具有 5 年以上人力資源管理相關工作(或相近管理工作)經驗;4.熟悉國家和地方的人力資源相關政策和法律法規(guī),熟悉人力資源服務行業(yè)企業(yè)運營規(guī)則、規(guī)范等,市場開拓能力強,有較為豐富的行業(yè)資源;5.具有良好的品德和職業(yè)素養(yǎng),具備較強的領導、策劃、統(tǒng)籌、協調和團隊協作能力。 | 崔媛媛 | 女 | 四川綿陽 | 37 | 碩士 | 電子科技大學 | 工商管理 | 89 | 83.5 | 86.25 | 1 |
吳洪臣 | 男 | 四川廣安 | 30 | 本科 | 成都工業(yè)學院 | 國際商務 | 89 | 75.5 | 82.25 | 2 | ||
王慶洪 | 男 | 四川蒲江 | 37 | 本科 | 成都信息工程大學 | 勞動與社會保障專業(yè) | 90 | 73.2 | 81.6 | 3 | ||
林俊屹 | 女 | 四川綿陽 | 37 | 本科 | 西華大學(全日制)四川農業(yè)大學(在職) | 漢語言文學人力資源管理 | 91 | 67.5 | 79.25 | 4 |
10.企業(yè)名稱:水務集團-綿陽水務科技有限公司
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
副總經理 | 1.年齡40周歲及以下。 2.全日制大學本科及以上,營銷、經濟、企業(yè)管理等相關專業(yè)。 3.身心健康,符合供水企業(yè)體檢要求。 4.其他要求。 | 白彪 | 男 | 四川綿陽 | 35 | 大學本科 | 內江師范學院 | 行政管理 | 84 | 82.6 | 83.3 | 1 |
龔立程 | 男 | 四川成都 | 38 | 碩士研究生 | 電子科技大學 | 工商管理 | 80 | 77.2 | 78.6 | 2 | ||
陳俊安 | 男 | 四川綿陽 | 39 | 大學本科 | 西南科技大學 | 法學 | 86 | 61.6 | 73.8 | 3 |
11.企業(yè)名稱:糧油集團-綿陽市高新糧油購銷有限公司
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
副總經理 | 1.全日制大學本科及以上學歷。 2.年齡40歲及以下(1982年6 月30日以后出生),特別優(yōu)秀的可適當放寬年齡1至2歲。 3.具有3年以上企事業(yè)單位管理工作經驗。 | 陳鑫 | 男 | 四川綿陽 | 28 | 大學本科 | 海口經濟學院 | 財務管理 | 89 | 81.2 | 85.1 | 1 |
張甫 | 男 | 四川三臺 | 32 | 大學本科 | 齊齊哈爾大學 | 機械電子工程 | 88 | 75.4 | 81.7 | 2 | ||
任俊明 | 男 | 四川江油 | 34 | 大學本科 | 四川農業(yè)大學 | 國際經濟與貿易 | 84 | 79.2 | 81.6 | 3 | ||
陳松 | 男 | 貴州沿河 | 33 | 大學本科 | 西北民族大學 | 社會學 | 84 | 68.6 | 76.3 | 4 |
公示期為:2023年12月19日至2023年12月21日。公示期間,如有異議,請以電話、信函等方式向綿陽市國資委黨建科反映。
聯系咨詢:聯系人及聯系電話見各企業(yè)成績公示表。
監(jiān)督投訴:綿陽市國資委“護國資”熱線0816-2224919、“護國資”郵箱:mygzwdjk@163.com
綿陽市國資委
2023年12月19日