根據(jù)《四川省2021年度選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將涼山州2021年度選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作體檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下。
一、體檢工作
(一)體檢人員名單
見附件
(二)體檢時(shí)間、地點(diǎn)
1.體檢時(shí)間:2021年5月29日、5月30日早上8:00
2.體檢地點(diǎn):西昌市(具體地點(diǎn)另行通知)
(三)體檢執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)按《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))執(zhí)行。
(四)體檢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)由體檢醫(yī)院收取體檢費(fèi),450元/人;復(fù)檢費(fèi)用另計(jì)。請(qǐng)考生準(zhǔn)備好所需費(fèi)用(現(xiàn)金)。
(五)體檢要求
1.體檢當(dāng)天考生應(yīng)攜帶身份證、筆試準(zhǔn)考證及近期2寸免冠彩色證件照1張。
2.請(qǐng)考生合理安排好行程,體檢當(dāng)日務(wù)必于7:40前到達(dá)體檢醫(yī)院。未能在規(guī)定時(shí)間參加體檢的考生,視為自動(dòng)放棄。
3.請(qǐng)考生務(wù)必保持通訊暢通,州委組織部將于5月29日、5月30日早上7:00短信告知體檢醫(yī)院。
4.請(qǐng)考生體檢前注意休息,保證充足睡眠,飲食清淡,不要吃過多油膩、不易消化的食物,切勿飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng),體檢當(dāng)天空腹(禁食、禁水)進(jìn)行采血和b超檢查。
5.體檢當(dāng)天請(qǐng)勿佩戴隱形眼鏡,眼睛近視者請(qǐng)佩戴框架眼鏡。
6.體檢當(dāng)日務(wù)必按要求完成所有體檢項(xiàng)目,漏檢則視為自動(dòng)放棄。
7.按照《公務(wù)員考試錄用違紀(jì)違規(guī)行為處理辦法》的有關(guān)規(guī)定,報(bào)考者在體檢過程中隱瞞影響錄用的疾病或者病史的,由招錄機(jī)關(guān)或者公務(wù)員主管部門給予其不予錄用的處理。有串通工作人員作弊或者請(qǐng)他人頂替體檢以及交換、替換化驗(yàn)樣本等嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)行為的,由招錄機(jī)關(guān)或者公務(wù)員主管部門給予其不予錄用的處理,并記入公務(wù)員考試錄用誠信檔案庫,記錄期限為五年。
8.按公務(wù)員體檢有關(guān)規(guī)定,心率、視力、聽力、血壓等項(xiàng)目達(dá)不到體檢合格標(biāo)準(zhǔn)的,安排當(dāng)日復(fù)檢。邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發(fā)早搏(心電圖證實(shí))等項(xiàng)目達(dá)不到體檢合格標(biāo)準(zhǔn)的,安排當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢。當(dāng)日、當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢不合格即體檢不合格。
9.考生對(duì)非當(dāng)日、非當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢的體檢項(xiàng)目結(jié)果有疑問的,可在接到體檢結(jié)論通知之日起7日內(nèi)提出復(fù)檢要求。復(fù)檢只進(jìn)行一次,體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。
10.體檢結(jié)果一般在體檢或復(fù)檢后3日內(nèi)告知考生。體檢合格者進(jìn)入考察。體檢不合格的,不予選調(diào)。
二、體檢期間疫情防控注意事項(xiàng)
1.請(qǐng)考生持續(xù)關(guān)注健康碼狀態(tài),在體檢前主動(dòng)出示本人防疫健康碼信息(綠碼),并按要求主動(dòng)接受體溫測(cè)量,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量體溫正常(<37.3℃)且無咳嗽等呼吸道異常癥狀者方可進(jìn)入體檢點(diǎn)。
2.來自國內(nèi)疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)或與新冠病毒肺炎確診、疑似病例或無癥狀感染者有密切接觸史的考生,應(yīng)至少提前15天到達(dá)涼山州或川內(nèi)其他低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū),按照疫情防控有關(guān)規(guī)定,自覺做好隔離觀察、健康管理和核酸檢測(cè),并于體檢當(dāng)天提供7天內(nèi)新冠病毒核酸檢測(cè)陰性醫(yī)學(xué)報(bào)告。
3.考生如因有相關(guān)旅居史、密切接觸史等流行病學(xué)史被集中隔離,體檢當(dāng)天無法到達(dá)指定地點(diǎn)報(bào)到的,視為主動(dòng)放棄體檢資格。
4.考生應(yīng)注意個(gè)人防護(hù),自備一次性醫(yī)用口罩,除核驗(yàn)身份時(shí)按要求及時(shí)摘戴口罩外,體檢須全程佩戴口罩。
三、有關(guān)要求
1.因考生個(gè)人原因未及時(shí)查看網(wǎng)站公布的體檢有關(guān)事項(xiàng)公告,影響體檢工作的,一律由考生自行負(fù)責(zé)。
2.如考生在資格審查時(shí)登記的電話號(hào)碼有變動(dòng),務(wù)必于5月29日前告知州委組織部公務(wù)員二科??忌鷳?yīng)保持手機(jī)通訊暢通。如因手機(jī)關(guān)機(jī)、停機(jī)、換號(hào)等造成組織上無法與考生取得聯(lián)系,一切后果由考生自行負(fù)責(zé)。
3.考生在體檢過程中,必須嚴(yán)格遵守紀(jì)律,服從醫(yī)務(wù)人員的安排和工作人員的管理,不得影響、干擾醫(yī)務(wù)人員和工作人員的工作,否則按照《公務(wù)員錄用考試違紀(jì)違規(guī)行為處理辦法》處理。
4.如有自愿放棄者,務(wù)必于5月29前將《自愿放棄選調(diào)承諾書》書面交至州委組織部公務(wù)員二科。
未盡事宜,請(qǐng)與州委組織部公務(wù)員二科聯(lián)系,聯(lián)系電話:0834-3865186。
附件:2021度選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作體檢人員名單(涼山州)(點(diǎn)擊下載)
序號(hào) | 選調(diào)職位 | 職位編碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 體檢 時(shí)間 | 備注 |
1 | 職位(一) | 2190001 | 陶雁霖 | 8031210602720 | 5月29日 | |
2 | 職位(二) | 2190002 | 胡嵐鵬 | 8031210204029 | 5月29日 | |
3 | 職位(二) | 2190002 | 劉榮飛 | 8031210103011 | 5月29日 | |
4 | 職位(二) | 2190002 | 楊光偉 | 8031210500620 | 5月29日 | |
5 | 職位(二) | 2190002 | 代應(yīng)龍 | 8031210311021 | 5月29日 | |
6 | 職位(二) | 2190002 | 蔣欣宇 | 8031210312107 | 5月29日 | |
7 | 職位(二) | 2190002 | 王永忠 | 8031210401404 | 5月29日 | |
8 | 職位(二) | 2190002 | 晏和響 | 8031210208006 | 5月29日 | |
9 | 職位(二) | 2190002 | 王榮 | 8031210301106 | 5月29日 | |
10 | 職位(二) | 2190002 | 井伍木拉 | 8031210202716 | 5月29日 | |
11 | 職位(三) | 2190003 | 李玉珍 | 8031210305918 | 5月29日 | |
12 | 職位(三) | 2190003 | 何國英 | 8031210312608 | 5月29日 | |
13 | 職位(三) | 2190003 | 胡月 | 8031210205723 | 5月29日 | |
14 | 職位(三) | 2190003 | 肖夢(mèng)雪 | 8031210209622 | 5月29日 | |
15 | 職位(三) | 2190003 | 毛孟欣 | 8031210101408 | 5月29日 | |
16 | 職位(三) | 2190003 | 鄧汶路 | 8031210324922 | 5月29日 | |
17 | 職位(三) | 2190003 | 莊燕芳 | 8031210200328 | 5月29日 | |
18 | 職位(三) | 2190003 | 李佩金 | 8031210303706 | 5月29日 | |
19 | 職位(三) | 2190003 | 拉普阿香 | 8031210102216 | 5月29日 | |
20 | 職位(四) | 2190004 | 海勒爾呷子 | 8031210500410 | 5月29日 | |
21 | 職位(四) | 2190004 | 楊皓鈞 | 8031210501512 | 5月29日 | |
22 | 職位(四) | 2190004 | 吉各次呷 | 8031210101721 | 5月29日 | |
23 | 職位(四) | 2190004 | 花郚毅 | 8031210205219 | 5月29日 | |
24 | 職位(四) | 2190004 | 拉爾日惹 | 8031210204507 | 5月29日 | |
25 | 職位(四) | 2190004 | 羅洪體子 | 8031210207809 | 5月29日 | |
26 | 職位(四) | 2190004 | 馬丁寧 | 8031210203224 | 5月29日 | |
27 | 職位(四) | 2190004 | 賈巴都黑 | 8031210309102 | 5月29日 | |
28 | 職位(四) | 2190004 | 曲么呷發(fā) | 8031210313302 | 5月29日 | |
29 | 職位(四) | 2190004 | 何友祥 | 8031210306312 | 5月29日 | |
30 | 職位(五) | 2190005 | 啥媽丁丁 | 8031210300310 | 5月29日 | |
31 | 職位(五) | 2190005 | 毛婷 | 8031210500425 | 5月29日 | |
32 | 職位(五) | 2190005 | 包宏云 | 8031210501029 | 5月29日 | |
33 | 職位(五) | 2190005 | 周啟藎 | 8031210303017 | 5月29日 | |
34 | 職位(五) | 2190005 | 土比瑪馬 | 8031210307017 | 5月29日 | |
35 | 職位(五) | 2190005 | 李阿娟 | 8031210100927 | 5月29日 | |
36 | 職位(五) | 2190005 | 阿牛海洋 | 8031210103906 | 5月29日 | |
37 | 職位(五) | 2190005 | 李麗 | 8031210202502 | 5月29日 | |
38 | 職位(五) | 2190005 | 皮特格牛 | 8031210200416 | 5月29日 | |
39 | 職位(五) | 2190005 | 胡金美 | 8031210202710 | 5月29日 | |
40 | 職位(六) | 2190006 | 沙啟宇 | 8031210311827 | 5月29日 | |
41 | 職位(六) | 2190006 | 田宗友 | 8031210307801 | 5月29日 | |
42 | 職位(六) | 2190006 | 楊邦睿 | 8031210322409 | 5月29日 | |
43 | 職位(六) | 2190006 | 以伙友古 | 8031210402101 | 5月29日 | |
44 | 職位(六) | 2190006 | 馬小強(qiáng) | 8031210312504 | 5月29日 | |
45 | 職位(六) | 2190006 | 宋彥志 | 8031210602403 | 5月29日 | |
46 | 職位(六) | 2190006 | 楊聰 | 8031210204705 | 5月29日 | |
47 | 職位(六) | 2190006 | 商茂 | 8031210322225 | 5月29日 | |
48 | 職位(六) | 2190006 | 魯拉宏 | 8031210303708 | 5月29日 | |
49 | 職位(六) | 2190006 | 阿牛拉莫 | 8031210317107 | 5月29日 | |
50 | 職位(七) | 2190007 | 楊向花 | 8031210500724 | 5月29日 | |
51 | 職位(七) | 2190007 | 阿衣拉以 | 8031210314123 | 5月29日 | |
52 | 職位(七) | 2190007 | 巫解里布莫 | 8031210701518 | 5月29日 | |
53 | 職位(七) | 2190007 | 阿品阿呷莫 | 8031210318626 | 5月29日 | |
54 | 職位(七) | 2190007 | 吳姣 | 8031210300922 | 5月29日 | |
55 | 職位(七) | 2190007 | 阿呷金留 | 8031210101813 | 5月29日 | |
56 | 職位(七) | 2190007 | 丁洪琳 | 8031210318727 | 5月29日 | |
57 | 職位(七) | 2190007 | 宋珊珊 | 8031210303717 | 5月29日 | |
58 | 職位(七) | 2190007 | 王天嬌 | 8031210203202 | 5月29日 | |
59 | 職位(七) | 2190007 | 陳竺 | 8031210314912 | 5月29日 | |
60 | 職位(八) | 2190008 | 惹格石切 | 8031210302203 | 5月29日 | |
61 | 職位(八) | 2190008 | 彭名濤 | 8031210203530 | 5月29日 | |
62 | 職位(八) | 2190008 | 阿恩伍其 | 8031210322925 | 5月29日 | |
63 | 職位(八) | 2190008 | 沙小軍 | 8031210201419 | 5月29日 | |
64 | 職位(八) | 2190008 | 馬聯(lián)磊 | 8031210601503 | 5月29日 | |
65 | 職位(八) | 2190008 | 羅洪爾活 | 8031210200501 | 5月29日 | |
66 | 職位(八) | 2190008 | 李毅 | 8031210309723 | 5月29日 | |
67 | 職位(八) | 2190008 | 趙松明 | 8031210323127 | 5月29日 | |
68 | 職位(八) | 2190008 | 駱宣亦 | 8031210600130 | 5月29日 | |
69 | 職位(八) | 2190008 | 耿向建 | 8031210101003 | 5月29日 | |
70 | 職位(九) | 2190009 | 俄其牛妞 | 8031210400613 | 5月29日 | |
71 | 職位(九) | 2190009 | 解剛芳 | 8031210602729 | 5月29日 | |
72 | 職位(九) | 2190009 | 張欣 | 8031210303613 | 5月29日 | |
73 | 職位(九) | 2190009 | 張石西 | 8031210321718 | 5月29日 | |
74 | 職位(九) | 2190009 | 曲比曲里 | 8031210304710 | 5月29日 | |
75 | 職位(九) | 2190009 | 楊艷 | 8031210701015 | 5月29日 | |
76 | 職位(九) | 2190009 | 曲木日結(jié) | 8031210700808 | 5月29日 | |
77 | 職位(九) | 2190009 | 羅阿呷莫 | 8031210319617 | 5月29日 | |
78 | 職位(九) | 2190009 | 吉拿金曲 | 8031210323028 | 5月29日 | |
79 | 職位(九) | 2190009 | 王書琴 | 8031210206704 | 5月29日 | |
80 | 職位(十) | 2190010 | 阿西子沙 | 8031210205904 | 5月30日 | |
81 | 職位(十) | 2190010 | 馬宗杰 | 8031210402418 | 5月30日 | |
82 | 職位(十) | 2190010 | 何所生 | 8031210319605 | 5月30日 | |
83 | 職位(十) | 2190010 | 吉木伍呷 | 8031210402022 | 5月30日 | |
84 | 職位(十) | 2190010 | 毛磊 | 8031210319214 | 5月30日 | |
85 | 職位(十) | 2190010 | 楊江紅 | 8031210319023 | 5月30日 | |
86 | 職位(十) | 2190010 | 杜聿昊 | 8031210305705 | 5月30日 | |
87 | 職位(十) | 2190010 | 楊航 | 8031210310830 | 5月30日 | |
88 | 職位(十) | 2190010 | 王旭成 | 8031210304324 | 5月30日 | |
89 | 職位(十) | 2190010 | 盧日火 | 8031210204601 | 5月30日 | |
90 | 職位(十一) | 2190011 | 吉說伍仁木 | 8031210320521 | 5月30日 | |
91 | 職位(十一) | 2190011 | 沙小林 | 8031210306319 | 5月30日 | |
92 | 職位(十一) | 2190011 | 陳若雪 | 8031210203125 | 5月30日 | |
93 | 職位(十一) | 2190011 | 祝雅雪 | 8031210304712 | 5月30日 | |
94 | 職位(十一) | 2190011 | 胡圓圓 | 8031210311709 | 5月30日 | |
95 | 職位(十一) | 2190011 | 羅娟 | 8031210307515 | 5月30日 | |
96 | 職位(十一) | 2190011 | 盧雪恒 | 8031210403409 | 5月30日 | |
97 | 職位(十一) | 2190011 | 邱英 | 8031210600620 | 5月30日 | |
98 | 職位(十一) | 2190011 | 鄒鑫瑤 | 8031210402205 | 5月30日 | |
99 | 職位(十一) | 2190011 | 沙莎莫 | 8031210322202 | 5月30日 | |
100 | 職位(十二) | 2190012 | 汪小萍 | 8031210322124 | 5月30日 | |
101 | 職位(十三) | 2190013 | 的日古布 | 8031210301829 | 5月30日 | |
102 | 職位(十三) | 2190013 | 阿爾木一 | 8031210102526 | 5月30日 | |
103 | 職位(十三) | 2190013 | 彭莞威 | 8031210306106 | 5月30日 | |
104 | 職位(十三) | 2190013 | 邱子布 | 8031210300309 | 5月30日 | |
105 | 職位(十三) | 2190013 | 蔡銀東 | 8031210401605 | 5月30日 | |
106 | 職位(十三) | 2190013 | 博基以曲 | 8031210312330 | 5月30日 | |
107 | 職位(十四) | 2190014 | 李玉立 | 8031210400803 | 5月30日 | |
108 | 職位(十四) | 2190014 | 王梟 | 8031210205318 | 5月30日 | |
109 | 職位(十四) | 2190014 | 楊心怡 | 8031210203504 | 5月30日 | |
110 | 職位(十四) | 2190014 | 鄧淋刈 | 8031210324117 | 5月30日 | |
111 | 職位(十四) | 2190014 | 雷惠麗 | 8031210200430 | 5月30日 | |
112 | 職位(十五) | 2190015 | 羅俊杰 | 8031210403621 | 5月30日 | |
113 | 職位(十五) | 2190015 | 甘梓錟 | 8031210208913 | 5月30日 | |
114 | 職位(十五) | 2190015 | 翁丁次爾 | 8031210602618 | 5月30日 | |
115 | 職位(十六) | 2190016 | 赫曉瑩 | 8031210325105 | 5月30日 | |
116 | 職位(十六) | 2190016 | 盧依作 | 8031210205806 | 5月30日 | |
117 | 職位(十七) | 2190017 | 汪林海 | 8031210313203 | 5月30日 | |
118 | 職位(十七) | 2190017 | 尤葉繁 | 8031210201214 | 5月30日 | |
119 | 職位(十七) | 2190017 | 馬勇 | 8031210205207 | 5月30日 | |
120 | 職位(十八) | 2190018 | 阿西瑪麻 | 8031210209028 | 5月30日 | |
121 | 職位(十八) | 2190018 | 阿魯阿果 | 8031210501202 | 5月30日 | |
122 | 職位(十八) | 2190018 | 曲別拉子 | 8031210309703 | 5月30日 | |
123 | 職位(十九) | 2190019 | 楊潘建 | 8031210311119 | 5月30日 | |
124 | 職位(十九) | 2190019 | 阿力比日 | 8031210602913 | 5月30日 | |
125 | 職位(十九) | 2190019 | 蘇偉 | 8031210308709 | 5月30日 | |
126 | 職位(十九) | 2190019 | 吉克陳華 | 8031210312508 | 5月30日 | |
127 | 職位(二十) | 2190020 | 陳潔儀 | 8031210316206 | 5月30日 | |
128 | 職位(二十) | 2190020 | 楊雨琴 | 8031210601706 | 5月30日 | |
129 | 職位(二十) | 2190020 | 胡金芳 | 8031210304711 | 5月30日 | |
130 | 職位(二十一) | 2190021 | 吉保子呷 | 8031210402309 | 5月30日 | |
131 | 職位(二十一) | 2190021 | 曹健 | 8031210303815 | 5月30日 | |
132 | 職位(二十二) | 2190022 | 王楠 | 8031210500623 | 5月30日 | |
133 | 職位(二十三) | 2190023 | 曲比伍哈 | 8031210205824 | 5月30日 | |
134 | 職位(二十三) | 2190023 | 李宗霖 | 8031210209512 | 5月30日 | |
135 | 職位(二十三) | 2190023 | 胡小安 | 8031210305302 | 5月30日 | |
136 | 職位(二十三) | 2190023 | 阿庫友拉 | 8031210400625 | 5月30日 | |
137 | 職位(二十三) | 2190023 | 李洋 | 8031210700922 | 5月30日 | |
138 | 職位(二十三) | 2190023 | 吉克布都 | 8031210305712 | 5月30日 | |
139 | 職位(二十三) | 2190023 | 莫色伍各 | 8031210316416 | 5月30日 | |
140 | 職位(二十三) | 2190023 | 沈澤亞 | 8031210206116 | 5月30日 | |
141 | 職位(二十四) | 2190024 | 金恩茹 | 8031210311317 | 5月30日 | |
142 | 職位(二十四) | 2190024 | 潘蘭 | 8031210308923 | 5月30日 | |
143 | 職位(二十四) | 2190024 | 依來阿支 | 8031210320212 | 5月30日 | |
144 | 職位(二十四) | 2190024 | 吉木莫阿歪 | 8031210311903 | 5月30日 | |
145 | 職位(二十四) | 2190024 | 沈志敏 | 8031210324207 | 5月30日 | |
146 | 職位(二十四) | 2190024 | 張鸝 | 8031210204907 | 5月30日 | |
147 | 職位(二十四) | 2190024 | 袁薇 | 8031210313001 | 5月30日 | |
148 | 職位(二十五) | 2190025 | 羅山 | 8031210208815 | 5月30日 | |
149 | 職位(二十五) | 2190025 | 安杰 | 8031210318815 | 5月30日 | |
150 | 職位(二十五) | 2190025 | 江林 | 8031210315829 | 5月30日 | |
151 | 職位(二十五) | 2190025 | 馬子夫 | 8031210315229 | 5月30日 | |
152 | 職位(二十五) | 2190025 | 阿約木機(jī) | 8031210314005 | 5月30日 | |
153 | 職位(二十五) | 2190025 | 阿約爾呷 | 8031210316614 | 5月30日 | |
154 | 職位(二十六) | 2190026 | 康麗 | 8031210312627 | 5月30日 | |
155 | 職位(二十六) | 2190026 | 徐欣然 | 8031210321823 | 5月30日 | |
156 | 職位(二十六) | 2190026 | 沙馬五呷 | 8031210206501 | 5月30日 | |
157 | 職位(二十六) | 2190026 | 李艾雯 | 8031210304918 | 5月30日 | |
158 | 職位(二十六) | 2190026 | 王綠萌 | 8031210700820 | 5月30日 | |
159 | 職位(二十六) | 2190026 | 王金花 | 8031210306711 | 5月30日 | |
160 | 職位(二十七) | 2190027 | 海來古破 | 8031210324216 | 5月30日 | |
161 | 職位(二十八) | 2190028 | 陳金霞 | 8031210324621 | 5月30日 |
2021年5月24日
來源:http://lsz.e21cn.com/newsdetail/19888.html