按照《成都經(jīng)開(kāi)區(qū)(龍泉驛區(qū))2022年面向社會(huì)公開(kāi)招聘教師公告》的相關(guān)規(guī)定和招聘工作安排,現(xiàn)發(fā)布我區(qū)2022年面向社會(huì)公開(kāi)招聘教師總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單,并就有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
詳見(jiàn)附表。
二、體檢有關(guān)事項(xiàng)
體檢時(shí)間、地點(diǎn)及相關(guān)注意事項(xiàng)將在成都市龍泉驛區(qū)人民政府官網(wǎng)(http://www.longquanyi.gov.cn)“政務(wù)公開(kāi)-基本信息公開(kāi)-公開(kāi)招考”欄另行公布,請(qǐng)各位考生留意網(wǎng)站相關(guān)公告。
咨詢電話:028-84875987(區(qū)教育局人事科)
附:龍泉驛區(qū)2022年教師公招總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
成都經(jīng)開(kāi)區(qū)(龍泉驛區(qū))教育局
2022年7月18日
龍泉驛區(qū)2022年教師公招總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位名稱 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
劉杰 | 5135340111322 | 02001初中語(yǔ)文教師 | 82.5 | 83.122 | 82.811 | 1 | 是 |
段靜 | 5135340282819 | 02001初中語(yǔ)文教師 | 75 | 85.428 | 80.214 | 2 | |
蔡文靜 | 5135340280710 | 02001初中語(yǔ)文教師 | 75 | 82.96 | 78.98 | 3 | |
湯自蘭 | 5135340114518 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師 | 79 | 86.206 | 82.603 | 1 | 是 |
楊婷 | 5135340112226 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師 | 81.5 | 83.684 | 82.592 | 2 | 是 |
周潔 | 5135340111705 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師 | 76.5 | 86.906 | 81.703 | 3 | 是 |
鄭義 | 5135340280814 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師 | 75.5 | 87.524 | 81.512 | 4 | 是 |
楊曉燕 | 5135340282507 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師 | 77 | 85.426 | 81.213 | 5 | 是 |
游琳 | 5135340283402 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師 | 74 | 87.18 | 80.59 | 6 | 是 |
張楊 | 5135340114224 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師 | 77 | 83.024 | 80.012 | 7 | 是 |
陳若儀 | 5135340112902 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師 | 76 | 83.658 | 79.829 | 8 | |
王紫菡 | 5135340111423 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師 | 72.5 | 86.67 | 79.585 | 9 | |
楊昕宸 | 5135340280204 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師 | 75.5 | 83.144 | 79.322 | 10 | |
胡向盼 | 5135340281001 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師 | 74.5 | 83.982 | 79.241 | 11 | |
張洪清 | 5135340112903 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師 | 78.5 | 79.71 | 79.105 | 12 | |
朱翠 | 5135340114106 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師 | 73 | 84.648 | 78.824 | 13 | |
楊麗萍 | 5135340286122 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師 | 75.5 | 81.678 | 78.589 | 14 | |
沈慧霞 | 5135340283513 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師 | 75 | 80.948 | 77.974 | 15 | |
李希 | 5135340281105 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師 | 75 | 80.93 | 77.965 | 16 | |
楊吉鳳 | 5135340281101 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師 | 74.5 | 79.99 | 77.245 | 17 | |
楊靜 | 5135340114104 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師 | 73 | 78.88 | 75.94 | 18 | |
閆景紅 | 5135340285426 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師 | 72.5 | 72.218 | 72.359 | 19 | |
程玲玲 | 5135340284811 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師 | 72.5 | 51.806 | 62.153 | 20 | |
曾倩 | 5135340114222 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師 | 73.5 | 缺考 | |||
廖婧 | 5135340285923 | 02003小學(xué)語(yǔ)文教師 | 76 | 84.01 | 80.005 | 1 | 是 |
黃又元 | 5135340281627 | 02003小學(xué)語(yǔ)文教師 | 73.5 | 85.254 | 79.377 | 2 | 是 |
吳乾芳 | 5135340112601 | 02003小學(xué)語(yǔ)文教師 | 76.5 | 82.106 | 79.303 | 3 | 是 |
丁靈 | 5135340111722 | 02003小學(xué)語(yǔ)文教師 | 73.5 | 84.956 | 79.228 | 4 | 是 |
汪紅瑩 | 5135340115912 | 02003小學(xué)語(yǔ)文教師 | 72 | 85.914 | 78.957 | 5 | 是 |
羅燁 | 5135340113825 | 02003小學(xué)語(yǔ)文教師 | 75 | 82.91 | 78.955 | 6 | 是 |
邱纖 | 5135340281717 | 02003小學(xué)語(yǔ)文教師 | 78 | 79.416 | 78.708 | 7 | 是 |
黃夢(mèng)嬌 | 5135340280608 | 02003小學(xué)語(yǔ)文教師 | 77 | 80.356 | 78.678 | 8 | 是 |
王瑩軻 | 5135340114608 | 02003小學(xué)語(yǔ)文教師 | 77.5 | 79.434 | 78.467 | 9 | |
鄺純潔 | 5135340114007 | 02003小學(xué)語(yǔ)文教師 | 74.5 | 82.42 | 78.46 | 10 | |
陽(yáng)雨琦 | 5135340283305 | 02003小學(xué)語(yǔ)文教師 | 72 | 84.792 | 78.396 | 11 | |
楊麗麗 | 5135340110925 | 02003小學(xué)語(yǔ)文教師 | 72.5 | 83.906 | 78.203 | 12 | |
伍楊靜 | 5135340281110 | 02003小學(xué)語(yǔ)文教師 | 76 | 80.312 | 78.156 | 13 | |
周姿勵(lì) | 5135340116223 | 02003小學(xué)語(yǔ)文教師 | 72 | 84.304 | 78.152 | 14 | |
熊美 | 5135340281920 | 02003小學(xué)語(yǔ)文教師 | 75.5 | 80.782 | 78.141 | 15 | |
張曉俊 | 5135340111826 | 02003小學(xué)語(yǔ)文教師 | 76 | 80.206 | 78.103 | 16 | |
馬濤 | 5135340112625 | 02003小學(xué)語(yǔ)文教師 | 72.5 | 81.032 | 76.766 | 17 | |
侯金言 | 5135340284609 | 02003小學(xué)語(yǔ)文教師 | 72.5 | 80.49 | 76.495 | 18 | |
鄭伯娟 | 5135340111625 | 02003小學(xué)語(yǔ)文教師 | 73 | 79.306 | 76.153 | 19 | |
馮玉容 | 5135340112705 | 02003小學(xué)語(yǔ)文教師 | 74 | 77.788 | 75.894 | 20 | |
張娟 | 5135340281812 | 02003小學(xué)語(yǔ)文教師 | 74.5 | 75.864 | 75.182 | 21 | |
馬雨虹 | 5135340284714 | 02003小學(xué)語(yǔ)文教師 | 72 | 77.132 | 74.566 | 22 | |
羅舒心 | 5135340112305 | 02003小學(xué)語(yǔ)文教師 | 77 | 缺考 | |||
郭滿宇 | 5135340281421 | 02003小學(xué)語(yǔ)文教師 | 75 | 缺考 | |||
李若明 | 5135340284709 | 02004初中數(shù)學(xué)教師 | 74.5 | 83.612 | 79.056 | 1 | 是 |
陳瓊 | 5135340112801 | 02004初中數(shù)學(xué)教師 | 72 | 79.28 | 75.64 | 2 | |
何璐 | 5135340282130 | 02004初中數(shù)學(xué)教師 | 72.5 | 77.632 | 75.066 | 3 | |
高雨雪 | 5135340285521 | 02005小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 80 | 84.382 | 82.191 | 1 | 是 |
楊景怡 | 5135340116007 | 02005小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 77.5 | 85.794 | 81.647 | 2 | 是 |
宋詩(shī)玉 | 5135340112508 | 02005小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 79.5 | 83.156 | 81.328 | 3 | 是 |
黃朝花 | 5135340113530 | 02005小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 78.5 | 83.854 | 81.177 | 4 | 是 |
王宇辰 | 5135340114807 | 02005小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 76 | 85.664 | 80.832 | 5 | 是 |
薛濤 | 5135340284023 | 02005小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75.5 | 86.128 | 80.814 | 6 | |
黃燕 | 5135340111305 | 02005小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 76 | 84.036 | 80.018 | 7 | |
唐藝銘 | 5135340113915 | 02005小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 78 | 82.024 | 80.012 | 8 | |
袁靈 | 5135340113805 | 02005小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75.5 | 82.95 | 79.225 | 9 | |
唐曉華 | 5135340280228 | 02005小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 73.5 | 83.556 | 78.528 | 10 | |
符曉雨 | 5135340115522 | 02005小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 74 | 81.364 | 77.682 | 11 | |
蘭瑩 | 5135340114219 | 02005小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 73.5 | 80.57 | 77.035 | 12 | |
鐘利萍 | 5135340280411 | 02005小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 78 | 缺考 | |||
何玲 | 5135340118013 | 02005小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 74.5 | 缺考 | |||
劉紅艷 | 5135340281724 | 02005小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 74.5 | 缺考 | |||
王艷春 | 5135340114205 | 02006小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 74.5 | 86.654 | 80.577 | 1 | 是 |
伍夢(mèng)杰 | 5135340285110 | 02006小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 79 | 80.396 | 79.698 | 2 | 是 |
劉毅鵬 | 5135340281923 | 02006小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75 | 84.36 | 79.68 | 3 | 是 |
曾婷婷 | 5135340115428 | 02006小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 77.5 | 81.06 | 79.28 | 4 | |
趙旭 | 5135340116601 | 02006小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75.5 | 83.008 | 79.254 | 5 | |
徐亭亭 | 5135340280229 | 02006小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 74.5 | 83.496 | 78.998 | 6 | |
張佳成 | 5135340115915 | 02006小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75.5 | 82.38 | 78.94 | 7 | |
管媛媛 | 5135340111508 | 02006小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 74.5 | 82.644 | 78.572 | 8 | |
高煜 | 5135340283823 | 02006小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75 | 80.896 | 77.948 | 9 | |
余晗 | 5135340117409 | 02006小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75.5 | 75.084 | 75.292 | 10 | |
王雪梅 | 5135340114416 | 02007初中英語(yǔ)教師 | 77 | 79.556 | 78.278 | 1 | 是 |
楊洛梓 | 5135340113119 | 02007初中英語(yǔ)教師 | 73 | 82.67 | 77.835 | 2 | |
黃瑤 | 5135340282205 | 02007初中英語(yǔ)教師 | 74 | 79.512 | 76.756 | 3 | |
譚超 | 5135340281615 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 88.5 | 86.592 | 87.546 | 1 | 是 |
蔡勤玲 | 5135340284111 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 81.5 | 85.056 | 83.278 | 2 | 是 |
張健 | 5135340115503 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 81.5 | 84.256 | 82.878 | 3 | |
王芳 | 5135340112409 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 80 | 83.892 | 81.946 | 4 | |
王瑤 | 5135340112027 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 79 | 83.982 | 81.491 | 5 | |
譚獻(xiàn) | 5135340112615 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 75.5 | 78.076 | 76.788 | 6 | |
余雪姣 | 5135340111915 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 75.5 | 76.388 | 75.944 | 7 | |
譚小丹 | 5135340281117 | 02009初中政治教師 | 74 | 87.316 | 80.658 | 1 | 是 |
王麗 | 5135340110103 | 02009初中政治教師 | 72 | 85.07 | 78.535 | 2 | |
韋怡 | 5135340283321 | 02009初中政治教師 | 72.5 | 82.628 | 77.564 | 3 | |
張躍飛 | 5135340285301 | 02010初中地理教師 | 85 | 87.252 | 86.126 | 1 | 是 |
唐梅 | 5135340280516 | 02010初中地理教師 | 75 | 85.498 | 80.249 | 2 | |
李旭東 | 5135340282211 | 02010初中地理教師 | 72 | 81.794 | 76.897 | 3 | |
楊康 | 5135340281715 | 02011初中物理教師 | 79.5 | 84.486 | 81.993 | 1 | 是 |
吳玲 | 5135340286120 | 02011初中物理教師 | 79 | 83.882 | 81.441 | 2 | 是 |
陳伊 | 5135340282821 | 02011初中物理教師 | 74.5 | 87.706 | 81.103 | 3 | |
李博慧 | 5135340283225 | 02011初中物理教師 | 75 | 83.594 | 79.297 | 4 | |
葉姍 | 5135340286020 | 02011初中物理教師 | 74.5 | 81.478 | 77.989 | 5 | |
何松林 | 5135340281124 | 02011初中物理教師 | 74 | 79.738 | 76.869 | 6 | |
邱書龍 | 5135340280217 | 02012小學(xué)音樂(lè)教師 | 77 | 84.062 | 80.531 | 1 | 是 |
楊爽 | 5135340114304 | 02012小學(xué)音樂(lè)教師 | 73.5 | 81.344 | 77.422 | 2 | |
趙芳 | 5135340110405 | 02012小學(xué)音樂(lè)教師 | 72.5 | 82.106 | 77.303 | 3 | |
朱力 | 5135340283927 | 02013初中體育教師 | 75 | 89.444 | 82.222 | 1 | 是 |
劉沛 | 5135340282609 | 02013初中體育教師 | 73 | 87.03 | 80.015 | 2 | 是 |
夏強(qiáng) | 5135340110905 | 02013初中體育教師 | 71.5 | 82.88 | 77.19 | 3 | |
莊智 | 5135340283612 | 02013初中體育教師 | 70.5 | 83.028 | 76.764 | 4 | |
周執(zhí)敏 | 5135340282830 | 02013初中體育教師 | 71.5 | 79.872 | 75.686 | 5 | |
王陽(yáng) | 5135340282418 | 02013初中體育教師 | 69 | 82.232 | 75.616 | 6 | |
郭文凈 | 5135340284227 | 02014小學(xué)體育教師 | 77 | 86.918 | 81.959 | 1 | 是 |
柏杰 | 5135340117309 | 02014小學(xué)體育教師 | 73 | 89.538 | 81.269 | 2 | 是 |
鐘彝敏 | 5135340113121 | 02014小學(xué)體育教師 | 68 | 85.21 | 76.605 | 3 | 是 |
謝小軍 | 5135340113525 | 02014小學(xué)體育教師 | 71 | 81.902 | 76.451 | 4 | |
李濤 | 5135340110610 | 02014小學(xué)體育教師 | 70.5 | 81.95 | 76.225 | 5 | |
莊玲 | 5135340282302 | 02014小學(xué)體育教師 | 67 | 82.254 | 74.627 | 6 | |
張潮林 | 5135340281408 | 02014小學(xué)體育教師 | 67 | 81.114 | 74.057 | 7 | |
王慶 | 5135340112304 | 02014小學(xué)體育教師 | 68.5 | 79.216 | 73.858 | 8 | |
賀歡 | 5135340113404 | 02014小學(xué)體育教師 | 68.5 | 78.692 | 73.596 | 9 | |
溫紅 | 5135340283029 | 02014小學(xué)體育教師 | 68.5 | 78.312 | 73.406 | 10 | |
吳沂軒 | 5135340280802 | 02015小學(xué)美術(shù)教師 | 74.5 | 86.218 | 80.359 | 1 | 是 |
金馨悅 | 5135340112128 | 02015小學(xué)美術(shù)教師 | 74 | 80.324 | 77.162 | 2 | |
蔣婭娟 | 5135340280817 | 02015小學(xué)美術(shù)教師 | 74.5 | 79.428 | 76.964 | 3 | |
劉慧 | 5135340282312 | 02016小學(xué)信息技術(shù)教師 | 80.5 | 83.536 | 82.018 | 1 | 是 |
胡楠 | 5135340283425 | 02016小學(xué)信息技術(shù)教師 | 75.5 | 85.896 | 80.698 | 2 | 是 |
蔣孝頠 | 5135340114407 | 02016小學(xué)信息技術(shù)教師 | 73.5 | 87.25 | 80.375 | 3 | 是 |
趙林 | 5135340113905 | 02016小學(xué)信息技術(shù)教師 | 76 | 82.144 | 79.072 | 4 | |
鄒承材 | 5135340112428 | 02016小學(xué)信息技術(shù)教師 | 72.5 | 84.454 | 78.477 | 5 | |
羅莉 | 5135340284723 | 02016小學(xué)信息技術(shù)教師 | 72 | 84.262 | 78.131 | 6 | |
何巧 | 5135340110308 | 02016小學(xué)信息技術(shù)教師 | 73 | 81.194 | 77.097 | 7 | |
徐萱 | 5135340280806 | 02016小學(xué)信息技術(shù)教師 | 73 | 79.916 | 76.458 | 8 | |
何麗瓊 | 5135340115224 | 02016小學(xué)信息技術(shù)教師 | 73.5 | 缺考 |
來(lái)源:http://www.longquanyi.gov.cn/lqyqzfmhwz_gb/c126488/ajax_detail.shtml?id=3392704&tn=2&menuname=070901020702