根據(jù)《綿陽市安州區(qū)人力資源和社會保障局關(guān)于2021年上半年直接考核招聘專業(yè)技術(shù)人員的公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察,現(xiàn)將擬聘人員第一批名單公示如下。
一、擬聘人員名單
序號 | 招聘 單位 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 畢業(yè)學(xué)校 | 畢業(yè) 時(shí)間 | 考試總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 融媒體 中心 | 專業(yè)技術(shù) | 馮麗瑾 | 女 | 1995年10月23日 | 本科 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 播音與主持藝術(shù) | 西南大學(xué) | 2018年6月 | 83.2 | 1 | |
2 | 融媒體 中心 | 專業(yè)技術(shù) | 李晶晶 | 女 | 1995年06月20日 | 本科 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 播音與主持藝術(shù) | 綿陽師范學(xué)院 | 2018年6月 | 82.98 | 2 | |
3 | 桑棗鎮(zhèn)曉壩衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 母思齊 | 女 | 1996年12月03日 | 本科 | 無 | 中醫(yī)學(xué) | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 2021年1月 | 79.02 | 1 | 助理 醫(yī)師 |
4 | 黃土鎮(zhèn)樂興衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 黃林 | 男 | 1988年08月23日 | 大專 | 無 | 中西醫(yī) 結(jié)合 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 2009年7月 | 77.84 | 1 | 助理 醫(yī)師 |
5 | 高川鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 王霞 | 女 | 1996年02月25日 | 大專 | 無 | 針灸推拿 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018年7月 | 77.5 | 1 | 助理 醫(yī)師 |
6 | 塔水中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 馮飛 | 男 | 1993年03月18日 | 本科 | 無 | 中醫(yī)學(xué) | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 2021年1月 | 77.64 | 1 | 助理 醫(yī)師 |
7 | 塔水清泉衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 文豪鑫 | 男 | 1998年02月20日 | 大專 | 無 | 中醫(yī)學(xué) | 四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 2019年7月 | 76.74 | 1 | 助理 醫(yī)師 |
二、公示時(shí)間
2021年4月28日- 5月11日(共7個(gè)工作日),請社會予以監(jiān)督。如有異議,請撥打監(jiān)督電話:0816-4336299(區(qū)紀(jì)委監(jiān)委)、0816-4336115(區(qū)人社局),并請以真實(shí)姓名實(shí)事求是的反映問題,匿名反映問題的不予受理。
三、公示期滿無異議,備案審批后,按《公告》規(guī)定辦理相關(guān)崗位聘用事宜及手續(xù)。
2021年4月28日
來源:http://www.myrsks.com.cn/newsdetail/7297.html