根據(jù)《綿陽(yáng)市安州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2019年下半年公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、政審,現(xiàn)將擬聘人員名單公示如下。
一、擬聘人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 報(bào)考崗位 | 崗位編碼 | 學(xué)歷/學(xué)位 | 專業(yè) | 考試總 成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 吳思琦 | 女 | 1995.06 | 臨床醫(yī)師 | 5203001 | 全日制大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 58.908 | 1 | |
2 | 耿吟竹 | 女 | 1993.12 | 中醫(yī)師 | 5103002 | 全日制大專 | 針灸推拿 | 59.24 | 1 | |
3 | 楊清傅 | 男 | 1990.08 | 衛(wèi)生技師 | 5603003 | 全日制本科管理學(xué)學(xué)士 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)) | 57.504 | 1 | |
4 | 舒文靜 | 女 | 1995.08 | 藥師 | 5303004 | 全日制大專 | 藥學(xué) | 66.508 | 1 | |
5 | 袁燕 | 女 | 1984.11 | 護(hù)士 | 5403005 | 國(guó)民教育本科 | 護(hù)理 | 64.9136 | 1 | |
6 | 劉麗鵑 | 女 | 1990.01 | 護(hù)士 | 5403005 | 全日制大專 | 護(hù)理 | 63.5912 | 2 | |
7 | 胡雪平 | 男 | 1991.09 | 臨床醫(yī)師 | 5203007 | 全日制大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 57.78 | 1 | |
8 | 陳萬(wàn)操 | 男 | 1993.12 | 中醫(yī)師 | 5103008 | 全日制大專 | 針灸推拿 | 61.696 | 1 | |
9 | 晏靜 | 女 | 1987.01 | 護(hù)士 | 5403009 | 國(guó)民教育本科 | 護(hù)理學(xué) | 62.3688 | 2 | |
10 | 王嘉唯 | 女 | 1994.08 | 臨床醫(yī)師 | 5203010 | 全日制大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 60.016 | 1 | |
11 | 李詩(shī)雯 | 女 | 1998.12 | 影像醫(yī)師 | 5503012 | 全日制大專 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 59.484 | 1 | |
12 | 朱靜 | 女 | 1991.08 | 護(hù)士 | 5403013 | 國(guó)民教育大專 | 護(hù)理 | 61.9584 | 1 | |
13 | 黎林玲 | 女 | 1992.10 | 臨床醫(yī)師 | 5203014 | 全日制大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 60.228 | 2 | |
14 | 宋雪蓮 | 女 | 1991.12 | 臨床醫(yī)師 | 5203014 | 國(guó)民教育本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 59.768 | 3 | |
15 | 代婷 | 女 | 1993.11 | 護(hù)士 | 5403016 | 國(guó)民教育大專 | 護(hù)理 | 64.3032 | 1 | |
16 | 劉銘瑾 | 女 | 1996.10 | 影像醫(yī)師 | 5503019 | 國(guó)民教育本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 65.368 | 1 | |
17 | 何汶娟 | 女 | 1995.01 | 護(hù)士 | 5403020 | 國(guó)民教育大專 | 護(hù)理 | 61.0168 | 1 | |
18 | 賀敏 | 女 | 1990.01 | 護(hù)士 | 5403020 | 國(guó)民教育大專 | 護(hù)理 | 60.892 | 2 | |
19 | 何蕊 | 女 | 1995.10 | 護(hù)士 | 5403021 | 全日制大專 | 護(hù)理 | 62.3344 | 1 | |
20 | 趙霄 | 女 | 1997.06 | 護(hù)士 | 5403023 | 國(guó)民教育大專 | 護(hù)理 | 61.4144 | 1 |
三、公示期滿無(wú)異議,報(bào)市人社局備案審批后,按《公告》規(guī)定辦理相關(guān)崗位聘用事宜及手續(xù)。
2020年5月13日