|市屬事業(yè)單位|教師公招排名交流群:
一、按照《大邑縣2020年公開招聘教師公告》規(guī)定,現(xiàn)將進入原件校驗和遞補進入原件校驗合格的面試人員名單公示如下。 | |||||||||
二、請進入面試人員帶上本人有效《居民身份證》原件和《面試通知書》,于2020年8月15日(星期六)上午7:00前到達四川省大邑縣職業(yè)高級中學(地址:大邑縣錦屏大道11號) 參加面試。 | |||||||||
三、按照疫情防控相關(guān)要求,請考生前往面試地點時,需出示“國家政務(wù)服務(wù)平臺”或“天府健康通”健康碼,并佩戴好口罩,進入候考室時需上交《考生健康情況申報卡》。疫情防控措施請嚴格按照《大邑縣2020年公開招聘教師筆試成績及原件校驗相關(guān)事宜的公告》上的具體要求執(zhí)行。 | |||||||||
四、咨詢電話:(028)88341496(大邑縣教育局人事科)。 | |||||||||
五、監(jiān)督電話:(028)88226881(大邑縣紀委監(jiān)委派駐縣委宣傳部紀檢監(jiān)察組)。 | |||||||||
序號 | 姓名 | 報考職位 | 職位編碼 | 教育 公共基礎(chǔ) | 政策性加分 | 筆試成績 | 排名 | 是否進入面試 | 備注 |
1 | 陳瑤 | 02001小學教師 | 02001 | 74 | 74 | 1 | 是 | ||
2 | 左承也 | 02001小學教師 | 02001 | 71 | 71 | 2 | 是 | ||
3 | 張婷 | 02001小學教師 | 02001 | 69.5 | 69.5 | 3 | 是 | ||
4 | 汪賓杰 | 02001小學教師 | 02001 | 66.5 | 66.5 | 4 | 是 | ||
5 | 邵琴 | 02001小學教師 | 02001 | 61 | 61 | 5 | 是 | ||
6 | 劉亞莉 | 02001小學教師 | 02001 | 60 | 60 | 6 | 是 | ||
7 | 廖威 | 02001小學教師 | 02001 | 56.5 | 56.5 | 7 | 是 | ||
8 | 許春梅 | 02001小學教師 | 02001 | 54 | 54 | 8 | 是 | ||
9 | 王彥蓉 | 02001小學教師 | 02001 | 53 | 53 | 9 | 是 | ||
10 | 曾萬清 | 02002英語教師 | 02002 | 75 | 75 | 1 | 是 | ||
11 | 謝雨杉 | 02002英語教師 | 02002 | 72.5 | 72.5 | 2 | 是 | ||
12 | 周學敏 | 02002英語教師 | 02002 | 68 | 68 | 3 | 是 | ||
13 | 李小莉 | 02003生物教師 | 02003 | 79 | 79 | 1 | 是 | ||
14 | 高迪 | 02003生物教師 | 02003 | 73.5 | 73.5 | 2 | 是 | ||
15 | 趙柳笛 | 02003生物教師 | 02003 | 72 | 72 | 3 | 是 | ||
16 | 龔桃 | 02004學前教育專業(yè)教師 | 02004 | 70.5 | 70.5 | 1 | 是 | ||
17 | 李佳林 | 02004學前教育專業(yè)教師 | 02004 | 69.5 | 69.5 | 2 | 是 | ||
18 | 譚盈 | 02004學前教育專業(yè)教師 | 02004 | 62.5 | 62.5 | 3 | 是 | ||
19 | 劉暢 | 02005機械專業(yè)教師 | 02005 | 75 | 75 | 1 | 是 | ||
20 | 李志 | 02005機械專業(yè)教師 | 02005 | 67.5 | 67.5 | 2 | 是 | ||
21 | 張熒 | 02005機械專業(yè)教師 | 02005 | 47.5 | 47.5 | 4 | 是 | 遞補進入 | |
22 | 徐科 | 02006初中物理 | 02006 | 77.5 | 77.5 | 1 | 是 | ||
23 | 王小玉 | 02006初中物理 | 02006 | 74.5 | 74.5 | 2 | 是 | ||
24 | 呂永壯 | 02006初中物理 | 02006 | 73.5 | 73.5 | 3 | 是 | ||
25 | 李凱鋒 | 02007初中歷史 | 02007 | 76 | 4 | 80 | 1 | 是 | |
26 | 李紅 | 02007初中歷史 | 02007 | 78 | 78 | 3 | 是 | ||
27 | 何麗華 | 02007初中歷史 | 02007 | 77 | 77 | 4 | 是 | 遞補進入 | |
28 | 茍歡歡 | 02008初中地理 | 02008 | 76 | 76 | 1 | 是 | ||
29 | 楊翠 | 02008初中地理 | 02008 | 74 | 74 | 2 | 是 | ||
30 | 胡雪梅 | 02008初中地理 | 02008 | 72 | 72 | 3 | 是 | ||
31 | 范文婷 | 02009特殊教育教師 | 02009 | 73.5 | 73.5 | 1 | 是 | ||
32 | 何瓊 | 02009特殊教育教師 | 02009 | 63.5 | 63.5 | 2 | 是 | ||
33 | 楊翠玲 | 02009特殊教育教師 | 02009 | 61 | 61 | 3 | 是 | ||
34 | 彭雯 | 02010語文教師 | 02010 | 69 | 4 | 73 | 1 | 是 | |
35 | 李思敏 | 02010語文教師 | 02010 | 71.5 | 71.5 | 2 | 是 | ||
36 | 王益 | 02010語文教師 | 02010 | 71 | 71 | 3 | 是 | ||
37 | 鄒惠 | 02010語文教師 | 02010 | 71 | 71 | 3 | 是 | ||
38 | 賴小林 | 02010語文教師 | 02010 | 70 | 70 | 5 | 是 | ||
39 | 黃燁 | 02010語文教師 | 02010 | 70 | 70 | 5 | 是 | ||
40 | 王卓雯 | 02011數(shù)學教師 | 02011 | 73.5 | 73.5 | 1 | 是 | ||
41 | 李翔 | 02011數(shù)學教師 | 02011 | 69.5 | 4 | 73.5 | 1 | 是 | |
42 | 葉利萍 | 02011數(shù)學教師 | 02011 | 73 | 73 | 3 | 是 | ||
43 | 方可 | 02011數(shù)學教師 | 02011 | 69 | 69 | 4 | 是 | ||
44 | 雷宇 | 02011數(shù)學教師 | 02011 | 61.5 | 6 | 67.5 | 5 | 是 | |
45 | 潘雪 | 02011數(shù)學教師 | 02011 | 62.5 | 4 | 66.5 | 6 | 是 | |
46 | 成卓芳 | 02012初中語文 | 02012 | 73.5 | 73.5 | 1 | 是 | ||
47 | 周婷 | 02012初中語文 | 02012 | 73 | 73 | 2 | 是 | ||
48 | 唐儀容 | 02012初中語文 | 02012 | 72 | 72 | 3 | 是 | ||
49 | 王欣月 | 02012初中語文 | 02012 | 72 | 72 | 3 | 是 | ||
50 | 牟濤 | 02012初中語文 | 02012 | 71.5 | 71.5 | 5 | 是 | ||
51 | 郎妍怡 | 02012初中語文 | 02012 | 69 | 69 | 6 | 是 | ||
52 | 李霈 | 02012初中語文 | 02012 | 67.5 | 67.5 | 7 | 是 | ||
53 | 黃胤 | 02012初中語文 | 02012 | 67.5 | 67.5 | 7 | 是 | ||
54 | 徐小慶 | 02012初中語文 | 02012 | 67.5 | 67.5 | 7 | 是 | ||
55 | 姚玉娟 | 02012初中語文 | 02012 | 67.5 | 67.5 | 7 | 是 | ||
56 | 曾雨函 | 02012初中語文 | 02012 | 66 | 66 | 11 | 是 | ||
57 | 侯甜 | 02012初中語文 | 02012 | 66 | 66 | 11 | 是 | ||
58 | 楊天嬌 | 02012初中語文 | 02012 | 66 | 66 | 11 | 是 | ||
59 | 羅金梅 | 02012初中語文 | 02012 | 64.5 | 64.5 | 14 | 是 | ||
60 | 劉慰君 | 02012初中語文 | 02012 | 64 | 64 | 15 | 是 | ||
61 | 蘭云涵 | 02012初中語文 | 02012 | 61.5 | 61.5 | 16 | 是 | ||
62 | 譚江蕾 | 02012初中語文 | 02012 | 61.5 | 61.5 | 16 | 是 | ||
63 | 宋愛潔 | 02012初中語文 | 02012 | 59.5 | 59.5 | 19 | 是 | ||
64 | 趙冬梅 | 02012初中語文 | 02012 | 59.5 | 59.5 | 19 | 是 | ||
65 | 周思敏 | 02012初中語文 | 02012 | 59 | 59 | 21 | 是 | ||
66 | 雷華洪 | 02013初中數(shù)學 | 02013 | 78.5 | 78.5 | 1 | 是 | ||
67 | 汪琴 | 02013初中數(shù)學 | 02013 | 73 | 73 | 2 | 是 | ||
68 | 王福林 | 02013初中數(shù)學 | 02013 | 72 | 72 | 3 | 是 | ||
69 | 岳歡 | 02013初中數(shù)學 | 02013 | 69.5 | 69.5 | 4 | 是 | ||
70 | 李星宇 | 02013初中數(shù)學 | 02013 | 69.5 | 69.5 | 4 | 是 | ||
71 | 吳青青 | 02013初中數(shù)學 | 02013 | 69.5 | 69.5 | 4 | 是 | ||
72 | 鄧栩軒 | 02013初中數(shù)學 | 02013 | 69.5 | 69.5 | 4 | 是 | ||
73 | 陳宗菊 | 02013初中數(shù)學 | 02013 | 68.5 | 68.5 | 8 | 是 | ||
74 | 趙幃 | 02013初中數(shù)學 | 02013 | 68 | 68 | 9 | 是 | ||
75 | 周柯宇 | 02013初中數(shù)學 | 02013 | 68 | 68 | 9 | 是 | ||
76 | 張高玲 | 02013初中數(shù)學 | 02013 | 67 | 67 | 11 | 是 | ||
77 | 羅倩 | 02013初中數(shù)學 | 02013 | 66.5 | 66.5 | 12 | 是 | ||
78 | 胡霞 | 02013初中數(shù)學 | 02013 | 65.5 | 65.5 | 13 | 是 | ||
79 | 張珍 | 02013初中數(shù)學 | 02013 | 65.5 | 65.5 | 13 | 是 | ||
80 | 冷莉 | 02013初中數(shù)學 | 02013 | 65.5 | 65.5 | 13 | 是 | ||
81 | 冉琳 | 02013初中數(shù)學 | 02013 | 64 | 64 | 16 | 是 | ||
82 | 顧詩雪 | 02013初中數(shù)學 | 02013 | 63 | 63 | 17 | 是 | ||
83 | 高楊 | 02013初中數(shù)學 | 02013 | 63 | 63 | 17 | 是 | ||
84 | 嚴瑛瑛 | 02013初中數(shù)學 | 02013 | 63 | 63 | 17 | 是 | ||
85 | 楊鯤 | 02013初中數(shù)學 | 02013 | 62.5 | 62.5 | 21 | 是 | ||
86 | 羅麗 | 02013初中數(shù)學 | 02013 | 61.5 | 61.5 | 22 | 是 | ||
87 | 楊金賢 | 02013初中數(shù)學 | 02013 | 61.5 | 61.5 | 22 | 是 | ||
88 | 王軍花 | 02013初中數(shù)學 | 02013 | 61.5 | 61.5 | 22 | 是 | ||
89 | 張敏 | 02014初中英語 | 02014 | 75.5 | 75.5 | 1 | 是 | ||
90 | 張琳瑤 | 02014初中英語 | 02014 | 74.5 | 74.5 | 2 | 是 | ||
91 | 孫妍妍 | 02014初中英語 | 02014 | 73.5 | 73.5 | 3 | 是 | ||
92 | 王偲 | 02014初中英語 | 02014 | 73 | 73 | 5 | 是 | ||
93 | 嚴華 | 02014初中英語 | 02014 | 72.5 | 72.5 | 6 | 是 | ||
94 | 王璐 | 02014初中英語 | 02014 | 72.5 | 72.5 | 6 | 是 | ||
95 | 宋麗佳 | 02014初中英語 | 02014 | 71.5 | 71.5 | 8 | 是 | ||
96 | 鐘心念 | 02014初中英語 | 02014 | 70.5 | 70.5 | 9 | 是 | ||
97 | 熊雪梅 | 02014初中英語 | 02014 | 70.5 | 70.5 | 9 | 是 | ||
98 | 王鑫 | 02014初中英語 | 02014 | 70 | 70 | 11 | 是 | ||
99 | 甘婷婷 | 02014初中英語 | 02014 | 70 | 70 | 11 | 是 | ||
100 | 袁敏 | 02014初中英語 | 02014 | 69.5 | 69.5 | 13 | 是 | ||
101 | 趙銀淘 | 02014初中英語 | 02014 | 69 | 69 | 14 | 是 | ||
102 | 劉胡堞 | 02014初中英語 | 02014 | 69 | 69 | 14 | 是 | ||
103 | 黃艾清 | 02014初中英語 | 02014 | 68 | 68 | 16 | 是 | ||
104 | 譚靜秋 | 02014初中英語 | 02014 | 68 | 68 | 16 | 是 | ||
105 | 徐星蓉 | 02014初中英語 | 02014 | 67 | 67 | 18 | 是 | ||
106 | 羅丹 | 02014初中英語 | 02014 | 66.5 | 66.5 | 19 | 是 | ||
107 | 謝高敏 | 02014初中英語 | 02014 | 66 | 66 | 20 | 是 | ||
108 | 熊強 | 02014初中英語 | 02014 | 65.5 | 65.5 | 21 | 是 | ||
109 | 閆雪 | 02014初中英語 | 02014 | 65.5 | 65.5 | 21 | 是 | ||
110 | 楊艷秋 | 02015初中化學 | 02015 | 67 | 67 | 1 | 是 | ||
111 | 楊蘭馨 | 02015初中化學 | 02015 | 66 | 66 | 2 | 是 | ||
112 | 冷鑫 | 02015初中化學 | 02015 | 65 | 65 | 3 | 是 | ||
113 | 王琴 | 02015初中化學 | 02015 | 65 | 65 | 3 | 是 | ||
114 | 肖遙 | 02015初中化學 | 02015 | 64 | 64 | 5 | 是 | ||
115 | 羅利娟 | 02015初中化學 | 02015 | 63.5 | 63.5 | 6 | 是 | ||
116 | 李俊 | 02016小學語文a | 02016 | 75.5 | 75.5 | 1 | 是 | ||
117 | 周琦 | 02016小學語文a | 02016 | 70.5 | 70.5 | 2 | 是 | ||
118 | 周慧敏 | 02016小學語文a | 02016 | 70 | 70 | 3 | 是 | ||
119 | 黃依婷 | 02016小學語文a | 02016 | 69.5 | 69.5 | 4 | 是 | ||
120 | 徐心蓓 | 02016小學語文a | 02016 | 69.5 | 69.5 | 4 | 是 | ||
121 | 田惠中 | 02016小學語文a | 02016 | 69 | 69 | 6 | 是 | ||
122 | 鄭曉婷 | 02016小學語文a | 02016 | 69 | 69 | 6 | 是 | ||
123 | 劉詩韻 | 02016小學語文a | 02016 | 68.5 | 68.5 | 8 | 是 | ||
124 | 金婷鈺 | 02016小學語文a | 02016 | 67 | 67 | 9 | 是 | ||
125 | 侯嬌嬌 | 02016小學語文a | 02016 | 66.5 | 66.5 | 10 | 是 | ||
126 | 王曼娜 | 02016小學語文a | 02016 | 66.5 | 66.5 | 10 | 是 | ||
127 | 牟甜瑩 | 02016小學語文a | 02016 | 65 | 65 | 12 | 是 | ||
128 | 張瀟玉 | 02016小學語文a | 02016 | 63 | 63 | 13 | 是 | ||
129 | 唐夢雪 | 02016小學語文a | 02016 | 62.5 | 62.5 | 14 | 是 | ||
130 | 肖宇瑤 | 02016小學語文a | 02016 | 62.5 | 62.5 | 14 | 是 | ||
131 | 李玉連 | 02016小學語文a | 02016 | 62 | 62 | 16 | 是 | ||
132 | 任韻壇 | 02016小學語文a | 02016 | 61 | 61 | 17 | 是 | ||
133 | 陳垚佳 | 02016小學語文a | 02016 | 61 | 61 | 17 | 是 | ||
134 | 鄧佩林 | 02016小學語文a | 02016 | 60.5 | 60.5 | 19 | 是 | ||
135 | 朱俊霖 | 02016小學語文a | 02016 | 60.5 | 60.5 | 19 | 是 | ||
136 | 高悅 | 02016小學語文a | 02016 | 60.5 | 60.5 | 19 | 是 | ||
137 | 廖若璧 | 02016小學語文a | 02016 | 60 | 60 | 22 | 是 | ||
138 | 張露 | 02016小學語文a | 02016 | 59.5 | 59.5 | 24 | 是 | ||
139 | 王偲芮 | 02016小學語文a | 02016 | 59.5 | 59.5 | 24 | 是 | ||
140 | 吳樹玲 | 02016小學語文a | 02016 | 59.5 | 59.5 | 24 | 是 | ||
141 | 牟嫻 | 02016小學語文a | 02016 | 59.5 | 59.5 | 24 | 是 | ||
142 | 馬路遙 | 02017小學語文b | 02017 | 76.5 | 76.5 | 1 | 是 | ||
143 | 陳明詩 | 02017小學語文b | 02017 | 75.5 | 75.5 | 2 | 是 | ||
144 | 馮柳 | 02017小學語文b | 02017 | 75 | 75 | 3 | 是 | ||
145 | 彭慧 | 02017小學語文b | 02017 | 72 | 72 | 4 | 是 | ||
146 | 祝玉佳 | 02017小學語文b | 02017 | 72 | 72 | 4 | 是 | ||
147 | 任瑞 | 02017小學語文b | 02017 | 71 | 71 | 6 | 是 | ||
148 | 唐銀 | 02017小學語文b | 02017 | 70.5 | 70.5 | 7 | 是 | ||
149 | 劉詩雨 | 02017小學語文b | 02017 | 70.5 | 70.5 | 7 | 是 | ||
150 | 楊慶文 | 02017小學語文b | 02017 | 69.5 | 69.5 | 9 | 是 | ||
151 | 向虹靜 | 02017小學語文b | 02017 | 68.5 | 68.5 | 10 | 是 | ||
152 | 譚婷 | 02017小學語文b | 02017 | 68 | 68 | 11 | 是 | ||
153 | 王明燕 | 02017小學語文b | 02017 | 68 | 68 | 11 | 是 | ||
154 | 廖秦 | 02017小學語文b | 02017 | 68 | 68 | 11 | 是 | ||
155 | 吳俊賢 | 02017小學語文b | 02017 | 67.5 | 67.5 | 14 | 是 | ||
156 | 王泓鑫 | 02017小學語文b | 02017 | 67 | 67 | 15 | 是 | ||
157 | 李馨月 | 02017小學語文b | 02017 | 66.5 | 66.5 | 16 | 是 | ||
158 | 吳金瑾 | 02017小學語文b | 02017 | 66 | 66 | 17 | 是 | ||
159 | 張秋 | 02017小學語文b | 02017 | 66 | 66 | 17 | 是 | ||
160 | 王敏 | 02017小學語文b | 02017 | 65.5 | 65.5 | 19 | 是 | ||
161 | 寧瑤 | 02017小學語文b | 02017 | 65.5 | 65.5 | 19 | 是 | ||
162 | 楊維亞 | 02017小學語文b | 02017 | 65.5 | 65.5 | 19 | 是 | ||
163 | 王堯 | 02017小學語文b | 02017 | 65 | 65 | 22 | 是 | ||
164 | 駱馮艷 | 02017小學語文b | 02017 | 65 | 65 | 22 | 是 | ||
165 | 彭瀟羽 | 02017小學語文b | 02017 | 64 | 64 | 24 | 是 | ||
166 | 官小青 | 02018小學數(shù)學a | 02018 | 76.5 | 76.5 | 1 | 是 | ||
167 | 劉詩圓 | 02018小學數(shù)學a | 02018 | 71.5 | 71.5 | 2 | 是 | ||
168 | 楊智姝 | 02018小學數(shù)學a | 02018 | 71.5 | 71.5 | 2 | 是 | ||
169 | 王鳳瑤 | 02018小學數(shù)學a | 02018 | 69.5 | 69.5 | 4 | 是 | ||
170 | 楊麗 | 02018小學數(shù)學a | 02018 | 69.5 | 69.5 | 4 | 是 | ||
171 | 李燕妮 | 02018小學數(shù)學a | 02018 | 69.5 | 69.5 | 4 | 是 | ||
172 | 鄧喬 | 02018小學數(shù)學a | 02018 | 69.5 | 69.5 | 4 | 是 | ||
173 | 徐丹 | 02018小學數(shù)學a | 02018 | 69 | 69 | 8 | 是 | ||
174 | 羅興玲 | 02018小學數(shù)學a | 02018 | 69 | 69 | 8 | 是 | ||
175 | 謝小盈 | 02018小學數(shù)學a | 02018 | 68 | 68 | 10 | 是 | ||
176 | 余藝 | 02018小學數(shù)學a | 02018 | 68 | 68 | 10 | 是 | ||
177 | 徐興露 | 02018小學數(shù)學a | 02018 | 68 | 68 | 10 | 是 | ||
178 | 周清 | 02018小學數(shù)學a | 02018 | 67.5 | 67.5 | 13 | 是 | ||
179 | 何苗 | 02018小學數(shù)學a | 02018 | 67.5 | 67.5 | 13 | 是 | ||
180 | 張靜敏 | 02018小學數(shù)學a | 02018 | 67.5 | 67.5 | 13 | 是 | ||
181 | 李彬 | 02018小學數(shù)學a | 02018 | 67 | 67 | 16 | 是 | ||
182 | 何紅 | 02018小學數(shù)學a | 02018 | 66 | 66 | 17 | 是 | ||
183 | 趙琴 | 02018小學數(shù)學a | 02018 | 65.5 | 65.5 | 18 | 是 | ||
184 | 伍倩 | 02018小學數(shù)學a | 02018 | 65.5 | 65.5 | 18 | 是 | ||
185 | 杜曉萍 | 02018小學數(shù)學a | 02018 | 65.5 | 65.5 | 18 | 是 | ||
186 | 徐瑤 | 02018小學數(shù)學a | 02018 | 65.5 | 65.5 | 18 | 是 | ||
187 | 鄭春馮 | 02019小學數(shù)學b | 02019 | 75.5 | 75.5 | 1 | 是 | ||
188 | 簡曉梅 | 02019小學數(shù)學b | 02019 | 73 | 73 | 2 | 是 | ||
189 | 王謝 | 02019小學數(shù)學b | 02019 | 72 | 72 | 3 | 是 | ||
190 | 郭瑞濤 | 02019小學數(shù)學b | 02019 | 69.5 | 69.5 | 4 | 是 | ||
191 | 伏娟 | 02019小學數(shù)學b | 02019 | 69.5 | 69.5 | 4 | 是 | ||
192 | 黃清欣 | 02019小學數(shù)學b | 02019 | 69 | 69 | 6 | 是 | ||
193 | 駱丹 | 02019小學數(shù)學b | 02019 | 68.5 | 68.5 | 7 | 是 | ||
194 | 張盼 | 02019小學數(shù)學b | 02019 | 68 | 68 | 8 | 是 | ||
195 | 林蘭 | 02019小學數(shù)學b | 02019 | 67 | 67 | 9 | 是 | ||
196 | 黃瑤 | 02019小學數(shù)學b | 02019 | 67 | 67 | 9 | 是 | ||
197 | 黃雨茜 | 02019小學數(shù)學b | 02019 | 66.5 | 66.5 | 11 | 是 | ||
198 | 鄭思夢 | 02019小學數(shù)學b | 02019 | 66.5 | 66.5 | 11 | 是 | ||
199 | 范東梅 | 02019小學數(shù)學b | 02019 | 66.5 | 66.5 | 11 | 是 | ||
200 | 李華翠 | 02019小學數(shù)學b | 02019 | 66.5 | 66.5 | 11 | 是 | ||
201 | 唐素蓉 | 02019小學數(shù)學b | 02019 | 66 | 66 | 15 | 是 | ||
202 | 李鑫 | 02019小學數(shù)學b | 02019 | 65.5 | 65.5 | 16 | 是 | ||
203 | 李星慧 | 02019小學數(shù)學b | 02019 | 65 | 65 | 17 | 是 | ||
204 | 謝月月 | 02019小學數(shù)學b | 02019 | 64 | 64 | 18 | 是 | ||
205 | 丁露 | 02019小學數(shù)學b | 02019 | 63.5 | 63.5 | 19 | 是 | ||
206 | 舒蝶 | 02019小學數(shù)學b | 02019 | 63.5 | 63.5 | 19 | 是 | ||
207 | 吳小艷 | 02019小學數(shù)學b | 02019 | 63 | 63 | 21 | 是 | ||
208 | 唐宇 | 02020小學英語 | 02020 | 81.5 | 4 | 85.5 | 1 | 是 | |
209 | 范平 | 02020小學英語 | 02020 | 78 | 6 | 84 | 2 | 是 | |
210 | 雷凡 | 02020小學英語 | 02020 | 83 | 83 | 3 | 是 | ||
211 | 李琳 | 02020小學英語 | 02020 | 76.5 | 4 | 80.5 | 4 | 是 | |
212 | 周佳 | 02020小學英語 | 02020 | 77 | 77 | 5 | 是 | ||
213 | 鄭興君 | 02020小學英語 | 02020 | 76.5 | 76.5 | 6 | 是 | ||
214 | 汪茜 | 02020小學英語 | 02020 | 68.5 | 8 | 76.5 | 6 | 是 | |
215 | 張靜 | 02020小學英語 | 02020 | 76 | 76 | 9 | 是 | ||
216 | 謝宗君 | 02020小學英語 | 02020 | 75.5 | 75.5 | 10 | 是 | ||
217 | 易梅 | 02020小學英語 | 02020 | 75 | 75 | 11 | 是 | ||
218 | 龔琴 | 02020小學英語 | 02020 | 74 | 74 | 12 | 是 | ||
219 | 王葉 | 02020小學英語 | 02020 | 74 | 74 | 12 | 是 | ||
220 | 劉丹丹 | 02020小學英語 | 02020 | 73.5 | 73.5 | 14 | 是 | ||
221 | 石倩 | 02020小學英語 | 02020 | 73 | 73 | 15 | 是 | ||
222 | 倪玉昭 | 02020小學英語 | 02020 | 73 | 73 | 15 | 是 | ||
223 | 王凱 | 02020小學英語 | 02020 | 73 | 73 | 15 | 是 | ||
224 | 熊夢蝶 | 02020小學英語 | 02020 | 73 | 73 | 15 | 是 | ||
225 | 吳怡彤 | 02020小學英語 | 02020 | 73 | 73 | 15 | 是 | ||
226 | 李濤 | 02021小學音樂 | 02021 | 81 | 81 | 1 | 是 | ||
227 | 弋楊 | 02021小學音樂 | 02021 | 77.5 | 77.5 | 2 | 是 | ||
228 | 王晨曦 | 02021小學音樂 | 02021 | 76 | 76 | 3 | 是 | ||
229 | 陳乾 | 02021小學音樂 | 02021 | 74.5 | 74.5 | 4 | 是 | ||
230 | 朱正清 | 02021小學音樂 | 02021 | 74 | 74 | 5 | 是 | ||
231 | 詹爽 | 02021小學音樂 | 02021 | 74 | 74 | 5 | 是 | ||
232 | 曹云淇 | 02021小學音樂 | 02021 | 70.5 | 70.5 | 7 | 是 | ||
233 | 張學麗 | 02021小學音樂 | 02021 | 69.5 | 69.5 | 8 | 是 | ||
234 | 王耀 | 02021小學音樂 | 02021 | 69 | 69 | 9 | 是 | ||
235 | 李婷玉 | 02021小學音樂 | 02021 | 65 | 4 | 69 | 9 | 是 | |
236 | 賀金容 | 02021小學音樂 | 02021 | 68.5 | 68.5 | 11 | 是 | ||
237 | 向玲玲 | 02021小學音樂 | 02021 | 68.5 | 68.5 | 11 | 是 | ||
238 | 馬盈 | 02021小學音樂 | 02021 | 68 | 68 | 13 | 是 | ||
239 | 何直欽 | 02021小學音樂 | 02021 | 67 | 67 | 17 | 是 | 遞補進入 | |
240 | 蔣霞 | 02022小學體育 | 02022 | 77 | 77 | 1 | 是 | ||
241 | 付亮 | 02022小學體育 | 02022 | 73 | 73 | 2 | 是 | ||
242 | 馬軍 | 02022小學體育 | 02022 | 66 | 6 | 72 | 3 | 是 | |
243 | 羅杰 | 02022小學體育 | 02022 | 71 | 71 | 4 | 是 | ||
244 | 高元晉 | 02022小學體育 | 02022 | 70 | 70 | 5 | 是 | ||
245 | 高思 | 02022小學體育 | 02022 | 69 | 69 | 6 | 是 | ||
246 | 劉彭 | 02022小學體育 | 02022 | 68.5 | 68.5 | 7 | 是 | ||
247 | 周勇 | 02022小學體育 | 02022 | 68 | 68 | 8 | 是 | ||
248 | 張雨茹 | 02022小學體育 | 02022 | 68 | 68 | 8 | 是 | ||
249 | 岳天杰 | 02022小學體育 | 02022 | 68 | 68 | 8 | 是 | ||
250 | 蔡超 | 02022小學體育 | 02022 | 67.5 | 67.5 | 11 | 是 | ||
251 | 安雨 | 02022小學體育 | 02022 | 67.5 | 67.5 | 11 | 是 | ||
252 | 韓科 | 02022小學體育 | 02022 | 67 | 67 | 13 | 是 | ||
253 | 周宏瑩 | 02022小學體育 | 02022 | 67 | 67 | 13 | 是 | ||
254 | 王海霞 | 02022小學體育 | 02022 | 66.5 | 66.5 | 15 | 是 | ||
255 | 沈楊 | 02023小學美術(shù) | 02023 | 74 | 8 | 82 | 1 | 是 | |
256 | 陳玫麗 | 02023小學美術(shù) | 02023 | 74.5 | 4 | 78.5 | 2 | 是 | |
257 | 寇馨 | 02023小學美術(shù) | 02023 | 78 | 78 | 3 | 是 | ||
258 | 王麗珍 | 02023小學美術(shù) | 02023 | 76.5 | 76.5 | 4 | 是 | ||
259 | 余巍 | 02023小學美術(shù) | 02023 | 72 | 4 | 76 | 5 | 是 | |
260 | 肖纖 | 02023小學美術(shù) | 02023 | 75 | 75 | 6 | 是 | ||
261 | 王晨越 | 02023小學美術(shù) | 02023 | 74.5 | 74.5 | 7 | 是 | ||
262 | 何碧西 | 02023小學美術(shù) | 02023 | 70.5 | 4 | 74.5 | 7 | 是 | |
263 | 童玉嬌 | 02023小學美術(shù) | 02023 | 74 | 74 | 9 | 是 | ||
264 | 吳彥哲 | 02023小學美術(shù) | 02023 | 74 | 74 | 9 | 是 | ||
265 | 羅舒 | 02023小學美術(shù) | 02023 | 73.5 | 73.5 | 11 | 是 | ||
266 | 鄧小鳳 | 02023小學美術(shù) | 02023 | 73.5 | 73.5 | 11 | 是 | ||
267 | 張悅 | 02024小學信息技術(shù) | 02024 | 83 | 83 | 1 | 是 | ||
268 | 景佳 | 02024小學信息技術(shù) | 02024 | 75 | 75 | 2 | 是 | ||
269 | 蔡建新 | 02024小學信息技術(shù) | 02024 | 74.5 | 74.5 | 3 | 是 | ||
270 | 吳星惠 | 02024小學信息技術(shù) | 02024 | 74.5 | 74.5 | 3 | 是 | ||
271 | 黃強 | 02024小學信息技術(shù) | 02024 | 73 | 73 | 5 | 是 | ||
272 | 曾靜 | 02024小學信息技術(shù) | 02024 | 71.5 | 71.5 | 6 | 是 | ||
273 | 朱艷青 | 02024小學信息技術(shù) | 02024 | 71.5 | 71.5 | 6 | 是 | ||
274 | 劉宇 | 02024小學信息技術(shù) | 02024 | 71.5 | 71.5 | 6 | 是 | ||
275 | 袁玉沙 | 02024小學信息技術(shù) | 02024 | 68.5 | 68.5 | 9 | 是 | ||
276 | 楊思蘭 | 02024小學信息技術(shù) | 02024 | 68.5 | 68.5 | 9 | 是 | ||
277 | 鄒杰 | 02024小學信息技術(shù) | 02024 | 64.5 | 4 | 68.5 | 9 | 是 | |
278 | 康寒梅 | 02025幼兒園教師a | 02025 | 70 | 70 | 1 | 是 | ||
279 | 李惠 | 02025幼兒園教師a | 02025 | 65 | 4 | 69 | 2 | 是 | |
280 | 陳瑞茜 | 02025幼兒園教師a | 02025 | 67.5 | 67.5 | 3 | 是 | ||
281 | 范葉 | 02025幼兒園教師a | 02025 | 66.5 | 66.5 | 4 | 是 | ||
282 | 任秋穎 | 02025幼兒園教師a | 02025 | 66 | 66 | 5 | 是 | ||
