根據(jù)綿陽人才集團發(fā)布的公告及相關(guān)規(guī)定,經(jīng)能力測試(能力測試不計入綜合成績排名)、面試等程序,現(xiàn)將總經(jīng)理及專職高級招商經(jīng)理(駐成都)崗位人員成績予以公示。
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 面試成績 | 排名 |
總經(jīng)理 | (1)年齡45周歲以下(1979年1月23日以后出生);本科及以上學(xué)歷,專業(yè)不限; (2)具有5年以上政府招商、企業(yè)經(jīng)營管理或金融機構(gòu)等方面從業(yè)經(jīng)驗; (3)具備優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)能力、團隊管理能力、良好的溝通能力和談判技巧,能夠激勵和激發(fā)團隊活力,與客戶開展有效的交流合作; (4)親和力強,工作積極主動,具有良好的職業(yè)素質(zhì)和職業(yè)操守,身體和心理健康,能適應(yīng)經(jīng)常性出差。 | 焦晉 | 男 | 四川綿陽 | 36 | 碩士研究生 | 西南科技大學(xué) | 工商管理 | 89.4 | 1 |
沈乃杰 | 男 | 四川綿陽 | 39 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 86.2 | 2 | ||
黃磊 | 男 | 四川綿陽 | 32 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 工業(yè)工程 | 85.4 | 3 | ||
黃亞龍 | 男 | 四川綿陽 | 34 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 生物技術(shù) | 83.6 | 4 | ||
王明璨 | 男 | 四川綿陽 | 42 | 本科 | 成都理工大學(xué) | 市場營銷 | 83.2 | 5 | ||
宋江 | 男 | 四川綿陽 | 37 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 會計學(xué) | 75.8 | 6 | ||
任濤 | 男 | 四川綿陽 | 37 | 本科 | 電子科技大學(xué) | 電子信息工程 | 73.2 | 7 |
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 面試成績 | 排名 |
專職高級招商經(jīng)理(駐成都) | (1)年齡45周歲以下(1979年1月23日以后出生);本科及以上學(xué)歷,專業(yè)不限。 (2)具有較強創(chuàng)新思維,具備優(yōu)秀的溝通學(xué)習(xí)能力和商務(wù)談判技巧,熟悉產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟,具有招商引資項目信息捕獲和項目促進能力; (3)親和力強,工作積極主動,具有良好的職業(yè)素質(zhì)和職業(yè)操守,身體和心理健康,能適應(yīng)經(jīng)常性出差; (4)熟悉政府招商工作流程,具有在派駐區(qū)域知名行業(yè)商協(xié)會、金融機構(gòu)、政府招商引資等單位工作經(jīng)驗的優(yōu)先聘用; (5)符合上述條件的,也可選擇兼職。 | 劉宇 | 男 | 四川成都 | 42 | 碩士研究生 | 四川大學(xué) | 工商管理 | 84.6 | 1 |
代亮 | 男 | 四川成都 | 34 | 本科 | 樂山師范學(xué)院 | 心理學(xué) | 83.6 | 2 | ||
周曉紅 | 女 | 四川成都 | 40 | 碩士研究生 | 電子科技大學(xué) | 工商管理 | 81.9 | 3 | ||
薛浩錕 | 男 | 四川綿陽 | 29 | 本科 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 國際商務(wù) | 81.7 | 4 | ||
賀凡書 | 女 | 四川成都 | 27 | 本科 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 心理學(xué) | 81.5 | 5 | ||
龍馳 | 男 | 四川綿陽 | 36 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 79.6 | 6 | ||
劉舟 | 男 | 四川成都 | 43 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 78.8 | 7 | ||
叢品竹 | 男 | 四川綿陽 | 37 | 本科 | 四川大學(xué) | 英語 | 78.6 | 8 | ||
周立 | 男 | 四川成都 | 39 | 本科 | 成都大學(xué) | 工商管理 | 78.2 | 9 | ||
程霞 | 女 | 四川綿陽 | 26 | 碩士研究生 | 西南科技大學(xué) | 英語筆譯 | 78 | 10 | ||
廖兵 | 男 | 四川綿陽 | 43 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 法學(xué) | 76.8 | 11 | ||
田森杉 | 男 | 四川成都 | 37 | 本科 | 西南石油大學(xué) | 石油工程專業(yè) | 75.7 | 12 | ||
劉川楓 | 男 | 四川成都 | 24 | 本科 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 工程管理 | 75.6 | 13 | ||
付艾汐 | 女 | 四川成都 | 26 | 本科 | 西南民族大學(xué) | 市場營銷 | 75.5 | 14 | ||
牛曉芳 | 女 | 四川綿陽 | 33 | 本科 | 綿陽師范學(xué)院 | 科學(xué)教育 | 75 | 15 | ||
王磊 | 男 | 四川成都 | 32 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 自動化 | 75 | 15 | ||
鄒洪毅 | 男 | 四川成都 | 34 | 碩士研究生 | 成都信息工程大學(xué) | 農(nóng)業(yè)管理 | 72.4 | 17 | ||
馬鑫 | 男 | 四川成都 | 31 | 本科 | 成都大學(xué) | 旅游管理 | 70 | 18 |
公示期為:2024年2月6日至2024年2月8日。公示期間,如有異議,請以電話、信函等方式向人才集團黨群部反映。
聯(lián)系咨詢:0816-6938996(人才集團黨群部電話)
0816-2682895(人才集團人力資源事業(yè)部電話)
監(jiān)督投訴:0816-8732917(人才集團紀(jì)檢辦電話),jw@mykjcrcjt.cn(人才集團紀(jì)檢辦郵箱),綿陽市國資委“護國資”熱線:0816-2224919;綿陽市國資委“護國資”郵箱:mygzwdjk@163.com
綿陽科技城人才發(fā)展集團有限責(zé)任公司
2024年2月5日