按照《成都市新津區(qū)2022年度公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才公告》規(guī)定,根據(jù)報名情況,經(jīng)研究:同一招聘崗位報名人數(shù)與招聘人數(shù)的比例按3:1確定,達不到上述比例的相應(yīng)調(diào)減該招聘崗位的招聘人數(shù)直至取消該招聘崗位;招聘崗位確屬急需緊缺專業(yè)、特殊崗位或符合高層次人才引進相關(guān)條件的,經(jīng)區(qū)人社局同意后,開考比例可放寬至2:1。
現(xiàn)將成都市新津區(qū)2022年度公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才筆試階段部分崗位的調(diào)整情況予以公告(詳見下表)。
招聘崗位及代碼 | 擬招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 調(diào)整后招聘情況 |
急診科醫(yī)師03002 | 1 | 0 | 取消招聘崗位 |
重癥醫(yī)學(xué)醫(yī)師03003 | 2 | 3 | 招聘1人 |
超聲診斷醫(yī)師03005 | 2 | 4 | 招聘2人(開考比例放寬至2:1) |
病理科診斷醫(yī)師03006 | 1 | 0 | 取消招聘崗位 |
超聲診斷醫(yī)師03008 | 1 | 0 | 取消招聘崗位 |
外科醫(yī)師03009 | 1 | 0 | 取消招聘崗位 |
口腔醫(yī)師03010 | 1 | 0 | 取消招聘崗位 |
皮膚科醫(yī)生03011 | 1 | 0 | 取消招聘崗位 |
兒科醫(yī)師03013 | 1 | 0 | 取消招聘崗位 |
超聲診斷醫(yī)師03014 | 1 | 0 | 取消招聘崗位 |
急診科醫(yī)師03015 | 1 | 0 | 取消招聘崗位 |
超聲診斷醫(yī)師03017 | 2 | 0 | 取消招聘崗位 |
口腔醫(yī)生03018 | 1 | 0 | 取消招聘崗位 |
放射醫(yī)生03020 | 1 | 0 | 取消招聘崗位 |
內(nèi)科醫(yī)師03021 | 1 | 2 | 招聘1人(開考比例放寬至2:1) |
外科醫(yī)生03022 | 1 | 0 | 取消招聘崗位 |
成都市新津區(qū)人力資源和社會保障局
成都市新津區(qū)衛(wèi)生健康局
2022年9月13日
來源:http://www.xinjin.gov.cn/xjxrmzf/c125685/2022-09/13/content_06cb0ddd62cb40b0b615c26dd43ba6d0.shtml