2023年成都市大邑縣教師招聘總成績及進入體檢人員名單公示
2023-05-22 11:09
一、按照《大邑縣2023年公開招聘教師公告》規(guī)定,現(xiàn)將大邑縣2023年公開招聘教師考試總成績及進入體檢人員名單公示如下[考試總成績=筆試折合成績(即:筆試成績×50%)+面試折合成績(即:面試成績×50%)]。 二、請進入體檢的人員,于2023年5月23日(星期二)上午7:30到大邑縣教育局報到,請空腹,并攜帶:(1)本人有效《居民身份證》原件;(2)一寸免冠證件照1張;(3)體檢費(自理)。逾期未參加體檢視為自動放棄。 三、其中02001、02004、02012、02018崗位出現(xiàn)總成績相同情況,按照招聘公告規(guī)定:“如總成績相同,按面試成績排序”。 四、咨詢電話:大邑縣教育局人事科:028-88341496。 五、監(jiān)督電話:大邑縣紀委監(jiān)委派駐縣教育局紀檢監(jiān)察組:028-88366539。 |
|||||||||||||
注:成績-1為缺考 | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 招聘單位 | 職位名稱 | 職位編號 | 教育公共基礎(chǔ) | 政策性加分 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 考試總成績 | 排名 | 是否進入體檢 |
1 | 曾凡星 | 韓場學(xué)校1沙渠學(xué)校1子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)1潘家街小學(xué)1北街小學(xué)1 | 02001小學(xué)教師 | 02001 | 80.5 | 80.5 | 40.25 | 81.17 | 40.585 | 80.835 | 1 | 是 | |
2 | 劉俊秀 | 韓場學(xué)校1沙渠學(xué)校1子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)1潘家街小學(xué)1北街小學(xué)1 | 02001小學(xué)教師 | 02001 | 75.5 | 75.5 | 37.75 | 81.5 | 40.75 | 78.5 | 2 | 是 | |
3 | 楊雪 | 韓場學(xué)校1沙渠學(xué)校1子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)1潘家街小學(xué)1北街小學(xué)1 | 02001小學(xué)教師 | 02001 | 74.5 | 74.5 | 37.25 | 82.4 | 41.2 | 78.45 | 3 | 是 | |
4 | 侯麗蓉 | 韓場學(xué)校1沙渠學(xué)校1子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)1潘家街小學(xué)1北街小學(xué)1 | 02001小學(xué)教師 | 02001 | 72 | 72 | 36 | 83.83 | 41.915 | 77.915 | 4 | 是 | |
5 | 楊思佳 | 韓場學(xué)校1沙渠學(xué)校1子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)1潘家街小學(xué)1北街小學(xué)1 | 02001小學(xué)教師 | 02001 | 73.5 | 73.5 | 36.75 | 79.83 | 39.915 | 76.665 | 5 | 是 | |
6 | 羅朝林 | 韓場學(xué)校1沙渠學(xué)校1子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)1潘家街小學(xué)1北街小學(xué)1 | 02001小學(xué)教師 | 02001 | 74.5 | 74.5 | 37.25 | 78.17 | 39.085 | 76.335 | 6 | 是 | |
7 | 楊倩 | 韓場學(xué)校1沙渠學(xué)校1子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)1潘家街小學(xué)1北街小學(xué)1 | 02001小學(xué)教師 | 02001 | 72 | 72 | 36 | 80.33 | 40.165 | 76.165 | 7 | 否 | |
8 | 李彩映 | 韓場學(xué)校1沙渠學(xué)校1子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)1潘家街小學(xué)1北街小學(xué)1 | 02001小學(xué)教師 | 02001 | 72.5 | 72.5 | 36.25 | 79.5 | 39.75 | 76 | 8 | 否 | |
9 | 鄧翔月 | 韓場學(xué)校1沙渠學(xué)校1子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)1潘家街小學(xué)1北街小學(xué)1 | 02001小學(xué)教師 | 02001 | 72.5 | 72.5 | 36.25 | 78.83 | 39.415 | 75.665 | 9 | 否 | |
10 | 曾欣 | 韓場學(xué)校1沙渠學(xué)校1子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)1潘家街小學(xué)1北街小學(xué)1 | 02001小學(xué)教師 | 02001 | 77.5 | 77.5 | 38.75 | 73.67 | 36.835 | 75.585 | 10 | 否 | |
11 | 肖杰 | 韓場學(xué)校1沙渠學(xué)校1子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)1潘家街小學(xué)1北街小學(xué)1 | 02001小學(xué)教師 | 02001 | 74 | 74 | 37 | 77.1 | 38.55 | 75.55 | 11 | 否 | |
12 | 黃婷 | 韓場學(xué)校1沙渠學(xué)校1子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)1潘家街小學(xué)1北街小學(xué)1 | 02001小學(xué)教師 | 02001 | 72.5 | 72.5 | 36.25 | 78.5 | 39.25 | 75.5 | 12 | 否 | |
13 | 池娟 | 韓場學(xué)校1沙渠學(xué)校1子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)1潘家街小學(xué)1北街小學(xué)1 | 02001小學(xué)教師 | 02001 | 73.5 | 73.5 | 36.75 | 77.5 | 38.75 | 75.5 | 13 | 否 | |
14 | 姚勝男 | 韓場學(xué)校1沙渠學(xué)校1子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)1潘家街小學(xué)1北街小學(xué)1 | 02001小學(xué)教師 | 02001 | 72 | 72 | 36 | 78.17 | 39.085 | 75.085 | 14 | 否 | |
15 | 王露萍 | 韓場學(xué)校1沙渠學(xué)校1子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)1潘家街小學(xué)1北街小學(xué)1 | 02001小學(xué)教師 | 02001 | 72 | 72 | 36 | 77.67 | 38.835 | 74.835 | 15 | 否 | |
16 | 程穎嵐 | 韓場學(xué)校1沙渠學(xué)校1子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)1潘家街小學(xué)1北街小學(xué)1 | 02001小學(xué)教師 | 02001 | 72 | 72 | 36 | 75.83 | 37.915 | 73.915 | 16 | 否 | |
17 | 徐飄 | 韓場學(xué)校1沙渠學(xué)校1子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)1潘家街小學(xué)1北街小學(xué)1 | 02001小學(xué)教師 | 02001 | 74 | 74 | 37 | 73.67 | 36.835 | 73.835 | 17 | 否 | |
18 | 單端友 | 韓場學(xué)校1沙渠學(xué)校1子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)1潘家街小學(xué)1北街小學(xué)1 | 02001小學(xué)教師 | 02001 | 74 | 74 | 37 | 72.83 | 36.415 | 73.415 | 18 | 否 | |
19 | 王密 | 大邑縣技工學(xué)校1 | 02002高中英語 | 02002 | 81 | 81 | 40.5 | 87.03 | 43.515 | 84.015 | 1 | 是 | |
20 | 高靜 | 大邑縣技工學(xué)校1 | 02002高中英語 | 02002 | 81.5 | 81.5 | 40.75 | 85.73 | 42.865 | 83.615 | 2 | 否 | |
21 | 崔凱 | 大邑縣技工學(xué)校1 | 02002高中英語 | 02002 | 78.5 | 78.5 | 39.25 | 82.3 | 41.15 | 80.4 | 3 | 否 | |
22 | 楊雯琳 | 大邑縣技工學(xué)校1 | 02002高中英語 | 02002 | 78.5 | 78.5 | 39.25 | 81.33 | 40.665 | 79.915 | 4 | 否 | |
23 | 唐莎 | 大邑縣職業(yè)高級中學(xué)1 | 02003高中歷史 | 02003 | 75 | 75 | 37.5 | 82 | 41 | 78.5 | 1 | 是 | |
24 | 張惠淩 | 大邑縣職業(yè)高級中學(xué)1 | 02003高中歷史 | 02003 | 75 | 75 | 37.5 | 80.67 | 40.335 | 77.835 | 2 | 否 | |
25 | 熊月 | 大邑縣職業(yè)高級中學(xué)1 | 02003高中歷史 | 02003 | 75 | 75 | 37.5 | 80.33 | 40.165 | 77.665 | 3 | 否 | |
26 | 鄭琳 | 大邑縣職業(yè)高級中學(xué)1 | 02003高中歷史 | 02003 | 77.5 | 77.5 | 38.75 | 75.67 | 37.835 | 76.585 | 4 | 否 | |
27 | 向珍 | 大邑縣技工學(xué)校1 | 02004高中地理 | 02004 | 72.5 | 72.5 | 36.25 | 78.5 | 39.25 | 75.5 | 1 | 是 | |
28 | 龍俊竹 | 大邑縣技工學(xué)校1 | 02004高中地理 | 02004 | 76.5 | 76.5 | 38.25 | 74.5 | 37.25 | 75.5 | 2 | 否 | |
29 | 阮昭云 | 大邑縣技工學(xué)校1 | 02004高中地理 | 02004 | 72 | 72 | 36 | 78.67 | 39.335 | 75.335 | 3 | 否 | |
30 | 王小琴 | 大邑縣技工學(xué)校1 | 02004高中地理 | 02004 | 72 | 72 | 36 | 72.17 | 36.085 | 72.085 | 4 | 否 | |
31 | 劉群 | 大邑縣職業(yè)高級中學(xué)1 | 02005職高電子信息技術(shù) | 02005 | 80 | 80 | 40 | 83.5 | 41.75 | 81.75 | 1 | 是 | |
32 | 周詩佳 | 大邑縣職業(yè)高級中學(xué)1 | 02005職高電子信息技術(shù) | 02005 | 73.5 | 73.5 | 36.75 | 79.57 | 39.785 | 76.535 | 2 | 否 | |
33 | 代光輝 | 大邑縣職業(yè)高級中學(xué)1 | 02005職高電子信息技術(shù) | 02005 | 69.5 | 69.5 | 34.75 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |
34 | 陳小鳳 | 韓場學(xué)校1 | 02006初中物理 | 02006 | 75 | 75 | 37.5 | 81.1 | 40.55 | 78.05 | 1 | 是 | |
35 | 王永松 | 韓場學(xué)校1 | 02006初中物理 | 02006 | 77 | 77 | 38.5 | 73.43 | 36.715 | 75.215 | 2 | 否 | |
36 | 張雯雯 | 韓場學(xué)校1 | 02006初中物理 | 02006 | 76 | 76 | 38 | 73.47 | 36.735 | 74.735 | 3 | 否 | |
37 | 朱婷婷 | 沙渠學(xué)校1 | 02007初中化學(xué) | 02007 | 78 | 78 | 39 | 82.27 | 41.135 | 80.135 | 1 | 是 | |
38 | 薛瑞琪 | 沙渠學(xué)校1 | 02007初中化學(xué) | 02007 | 77.5 | 77.5 | 38.75 | 78 | 39 | 77.75 | 2 | 否 | |
39 | 詹夢玲 | 沙渠學(xué)校1 | 02007初中化學(xué) | 02007 | 77.5 | 77.5 | 38.75 | 73.67 | 36.835 | 75.585 | 3 | 否 | |
40 | 周迪 | 安仁鎮(zhèn)學(xué)校1 | 02008初中歷史 | 02008 | 74.5 | 8 | 82.5 | 41.25 | 85.73 | 42.865 | 84.115 | 1 | 是 |
41 | 曹曉霞 | 安仁鎮(zhèn)學(xué)校1 | 02008初中歷史 | 02008 | 76 | 76 | 38 | 78.67 | 39.335 | 77.335 | 2 | 否 | |
42 | 劉洪 | 安仁鎮(zhèn)學(xué)校1 | 02008初中歷史 | 02008 | 72 | 4 | 76 | 38 | 72 | 36 | 74 | 3 | 否 |
43 | 楊蘋 | 安仁鎮(zhèn)學(xué)校1 | 02009初中信息技術(shù) | 02009 | 75.5 | 75.5 | 37.75 | 76.43 | 38.215 | 75.965 | 1 | 是 | |
44 | 張婷 | 安仁鎮(zhèn)學(xué)校1 | 02009初中信息技術(shù) | 02009 | 74.5 | 74.5 | 37.25 | 74.03 | 37.015 | 74.265 | 2 | 否 | |
45 | 張登虹 | 安仁鎮(zhèn)學(xué)校1 | 02009初中信息技術(shù) | 02009 | 73.5 | 73.5 | 36.75 | 74.27 | 37.135 | 73.885 | 3 | 否 | |
46 | 馮天航 | 南街小學(xué)1 | 02010小學(xué)音樂 | 02010 | 80 | 80 | 40 | 79.67 | 39.835 | 79.835 | 1 | 是 | |
47 | 陳玉詩 | 南街小學(xué)1 | 02010小學(xué)音樂 | 02010 | 74.5 | 74.5 | 37.25 | 81.5 | 40.75 | 78 | 2 | 否 | |
48 | 張靖 | 南街小學(xué)1 | 02010小學(xué)音樂 | 02010 | 73.5 | 73.5 | 36.75 | 80.83 | 40.415 | 77.165 | 3 | 否 | |
49 | 游偲艾 | 潘家街小學(xué)1 | 02011小學(xué)心理健康 | 02011 | 76.5 | 76.5 | 38.25 | 75.67 | 37.835 | 76.085 | 1 | 是 | |
50 | 王宇鳳 | 潘家街小學(xué)1 | 02011小學(xué)心理健康 | 02011 | 70 | 70 | 35 | 71.17 | 35.585 | 70.585 | 2 | 否 | |
51 | 余婷 | 潘家街小學(xué)1 | 02011小學(xué)心理健康 | 02011 | 71 | 71 | 35.5 | 0 | 0 | 35.5 | 3 | 否 | |
52 | 孫藝桐 | 實驗中學(xué)2大邑縣職業(yè)高級中學(xué)1 | 02012高中語文 | 02012 | 78.5 | 78.5 | 39.25 | 88 | 44 | 83.25 | 1 | 是 | |
53 | 楊慶文 | 實驗中學(xué)2大邑縣職業(yè)高級中學(xué)1 | 02012高中語文 | 02012 | 77.5 | 4 | 81.5 | 40.75 | 85 | 42.5 | 83.25 | 2 | 是 |
54 | 徐芊 | 實驗中學(xué)2大邑縣職業(yè)高級中學(xué)1 | 02012高中語文 | 02012 | 81 | 81 | 40.5 | 84.67 | 42.335 | 82.835 | 3 | 是 | |
55 | 蘇海娟 | 實驗中學(xué)2大邑縣職業(yè)高級中學(xué)1 | 02012高中語文 | 02012 | 82 | 82 | 41 | 81.83 | 40.915 | 81.915 | 4 | 否 | |
56 | 王泠驍 | 實驗中學(xué)2大邑縣職業(yè)高級中學(xué)1 | 02012高中語文 | 02012 | 73 | 4 | 77 | 38.5 | 86.33 | 43.165 | 81.665 | 5 | 否 |
57 | 李美軍 | 實驗中學(xué)2大邑縣職業(yè)高級中學(xué)1 | 02012高中語文 | 02012 | 75 | 75 | 37.5 | 84.5 | 42.25 | 79.75 | 6 | 否 | |
58 | 姚隆艷 | 實驗中學(xué)2大邑縣職業(yè)高級中學(xué)1 | 02012高中語文 | 02012 | 73.5 | 8 | 81.5 | 40.75 | 77.23 | 38.615 | 79.365 | 7 | 否 |
59 | 徐楚涵 | 實驗中學(xué)2大邑縣職業(yè)高級中學(xué)1 | 02012高中語文 | 02012 | 77 | 77 | 38.5 | 77.5 | 38.75 | 77.25 | 8 | 否 | |
60 | 徐邏潔 | 實驗中學(xué)2大邑縣職業(yè)高級中學(xué)1 | 02012高中語文 | 02012 | 70.5 | 4 | 74.5 | 37.25 | 74.5 | 37.25 | 74.5 | 9 | 否 |
61 | 孫小艷 | 實驗中學(xué)1大邑縣職業(yè)高級中學(xué)1 | 02013高中數(shù)學(xué) | 02013 | 82 | 82 | 41 | 81.77 | 40.885 | 81.885 | 1 | 是 | |
62 | 童月 | 實驗中學(xué)1大邑縣職業(yè)高級中學(xué)1 | 02013高中數(shù)學(xué) | 02013 | 75 | 75 | 37.5 | 87.2 | 43.6 | 81.1 | 2 | 是 | |
63 | 王玉鳳 | 實驗中學(xué)1大邑縣職業(yè)高級中學(xué)1 | 02013高中數(shù)學(xué) | 02013 | 76 | 76 | 38 | 85.6 | 42.8 | 80.8 | 3 | 否 | |
64 | 陽節(jié) | 實驗中學(xué)1大邑縣職業(yè)高級中學(xué)1 | 02013高中數(shù)學(xué) | 02013 | 74 | 74 | 37 | 84.83 | 42.415 | 79.415 | 4 | 否 | |
65 | 王正福 | 實驗中學(xué)1大邑縣職業(yè)高級中學(xué)1 | 02013高中數(shù)學(xué) | 02013 | 74 | 74 | 37 | 81.1 | 40.55 | 77.55 | 5 | 否 | |
66 | 劉慧芳 | 實驗中學(xué)1大邑縣職業(yè)高級中學(xué)1 | 02013高中數(shù)學(xué) | 02013 | 74.5 | 74.5 | 37.25 | 76.8 | 38.4 | 75.65 | 6 | 否 | |
67 | 周思敏 | 沙渠學(xué)校1晉原初級中學(xué)1 | 02014初中語文 | 02014 | 77 | 77 | 38.5 | 85.23 | 42.615 | 81.115 | 1 | 是 | |
68 | 張乃月 | 沙渠學(xué)校1晉原初級中學(xué)1 | 02014初中語文 | 02014 | 77 | 77 | 38.5 | 82.67 | 41.335 | 79.835 | 2 | 是 | |
69 | 陶夢燕 | 沙渠學(xué)校1晉原初級中學(xué)1 | 02014初中語文 | 02014 | 74 | 74 | 37 | 83.67 | 41.835 | 78.835 | 3 | 否 | |
70 | 湯嬌鳳 | 沙渠學(xué)校1晉原初級中學(xué)1 | 02014初中語文 | 02014 | 75.5 | 75.5 | 37.75 | 81.7 | 40.85 | 78.6 | 4 | 否 | |
71 | 陳曉 | 沙渠學(xué)校1晉原初級中學(xué)1 | 02014初中語文 | 02014 | 75 | 75 | 37.5 | 78.93 | 39.465 | 76.965 | 5 | 否 | |
72 | 徐丹 | 沙渠學(xué)校1晉原初級中學(xué)1 | 02014初中語文 | 02014 | 73.5 | 73.5 | 36.75 | 79.63 | 39.815 | 76.565 | 6 | 否 | |
73 | 牟非璇 | 沙渠學(xué)校2晉原初級中學(xué)1 | 02015初中數(shù)學(xué) | 02015 | 82.5 | 82.5 | 41.25 | 84.6 | 42.3 | 83.55 | 1 | 是 | |
74 | 黃嵐棲 | 沙渠學(xué)校2晉原初級中學(xué)1 | 02015初中數(shù)學(xué) | 02015 | 78.5 | 78.5 | 39.25 | 84.43 | 42.215 | 81.465 | 2 | 是 | |
75 | 毛玲 | 沙渠學(xué)校2晉原初級中學(xué)1 | 02015初中數(shù)學(xué) | 02015 | 79 | 79 | 39.5 | 81.17 | 40.585 | 80.085 | 3 | 是 | |
76 | 劉輝 | 沙渠學(xué)校2晉原初級中學(xué)1 | 02015初中數(shù)學(xué) | 02015 | 69.5 | 6 | 75.5 | 37.75 | 83.6 | 41.8 | 79.55 | 4 | 否 |
77 | 王克梅 | 沙渠學(xué)校2晉原初級中學(xué)1 | 02015初中數(shù)學(xué) | 02015 | 71.5 | 6 | 77.5 | 38.75 | 80.77 | 40.385 | 79.135 | 5 | 否 |
78 | 祝倩 | 沙渠學(xué)校2晉原初級中學(xué)1 | 02015初中數(shù)學(xué) | 02015 | 74 | 74 | 37 | 80.43 | 40.215 | 77.215 | 6 | 否 | |
79 | 靳瑤 | 沙渠學(xué)校2晉原初級中學(xué)1 | 02015初中數(shù)學(xué) | 02015 | 67 | 8 | 75 | 37.5 | 77.53 | 38.765 | 76.265 | 7 | 否 |
80 | 賀婷 | 沙渠學(xué)校2晉原初級中學(xué)1 | 02015初中數(shù)學(xué) | 02015 | 77.5 | 77.5 | 38.75 | 73.93 | 36.965 | 75.715 | 8 | 否 | |
81 | 宋桂森 | 沙渠學(xué)校2晉原初級中學(xué)1 | 02015初中數(shù)學(xué) | 02015 | 77.5 | 77.5 | 38.75 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |
82 | 喻容 | 安仁鎮(zhèn)學(xué)校1晉原初級中學(xué)1 | 02016初中英語 | 02016 | 74 | 8 | 82 | 41 | 83.73 | 41.865 | 82.865 | 1 | 是 |
83 | 鄭利娟 | 安仁鎮(zhèn)學(xué)校1晉原初級中學(xué)1 | 02016初中英語 | 02016 | 81.5 | 81.5 | 40.75 | 81.1 | 40.55 | 81.3 | 2 | 是 | |
84 | 趙婷 | 安仁鎮(zhèn)學(xué)校1晉原初級中學(xué)1 | 02016初中英語 | 02016 | 77 | 77 | 38.5 | 84.33 | 42.165 | 80.665 | 3 | 否 | |
85 | 王少波 | 安仁鎮(zhèn)學(xué)校1晉原初級中學(xué)1 | 02016初中英語 | 02016 | 78 | 78 | 39 | 82.13 | 41.065 | 80.065 | 4 | 否 | |
86 | 孫茂淑 | 安仁鎮(zhèn)學(xué)校1晉原初級中學(xué)1 | 02016初中英語 | 02016 | 76.5 | 76.5 | 38.25 | 82.73 | 41.365 | 79.615 | 5 | 否 | |
87 | 李良梅 | 安仁鎮(zhèn)學(xué)校1晉原初級中學(xué)1 | 02016初中英語 | 02016 | 77 | 77 | 38.5 | 75.57 | 37.785 | 76.285 | 6 | 否 | |
88 | 何靜 | 銀都小學(xué)1潘家街小學(xué)1 | 02017小學(xué)語文 | 02017 | 82.5 | 82.5 | 41.25 | 84.57 | 42.285 | 83.535 | 1 | 是 | |
89 | 金宇蓓 | 銀都小學(xué)1潘家街小學(xué)1 | 02017小學(xué)語文 | 02017 | 79 | 79 | 39.5 | 87.8 | 43.9 | 83.4 | 2 | 是 | |
90 | 蔣清霞 | 銀都小學(xué)1潘家街小學(xué)1 | 02017小學(xué)語文 | 02017 | 77 | 77 | 38.5 | 85.83 | 42.915 | 81.415 | 3 | 否 | |
91 | 周夢迪 | 銀都小學(xué)1潘家街小學(xué)1 | 02017小學(xué)語文 | 02017 | 77 | 77 | 38.5 | 84.7 | 42.35 | 80.85 | 4 | 否 | |
92 | 何璐 | 銀都小學(xué)1潘家街小學(xué)1 | 02017小學(xué)語文 | 02017 | 78.5 | 78.5 | 39.25 | 83.17 | 41.585 | 80.835 | 5 | 否 | |
93 | 韓冬梅 | 銀都小學(xué)1潘家街小學(xué)1 | 02017小學(xué)語文 | 02017 | 79 | 79 | 39.5 | 76.97 | 38.485 | 77.985 | 6 | 否 | |
94 | 李詩韻 | 銀都小學(xué)1潘家街小學(xué)1 | 02017小學(xué)語文 | 02017 | 77.5 | 77.5 | 38.75 | 76.4 | 38.2 | 76.95 | 7 | 否 | |
95 | 卜已恒 | 子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)2潘家街小學(xué)2 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)A | 02018 | 85 | 85 | 42.5 | 86.5 | 43.25 | 85.75 | 1 | 是 | |
96 | 凌曉吉 | 子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)2潘家街小學(xué)2 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)A | 02018 | 76.5 | 4 | 80.5 | 40.25 | 86.4 | 43.2 | 83.45 | 2 | 是 |
97 | 徐瑤 | 子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)2潘家街小學(xué)2 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)A | 02018 | 73.5 | 4 | 77.5 | 38.75 | 87.7 | 43.85 | 82.6 | 3 | 是 |
98 | 王沁 | 子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)2潘家街小學(xué)2 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)A | 02018 | 82.5 | 82.5 | 41.25 | 81.27 | 40.635 | 81.885 | 4 | 是 | |
99 | 何旭生 | 子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)2潘家街小學(xué)2 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)A | 02018 | 77 | 77 | 38.5 | 86.27 | 43.135 | 81.635 | 5 | 是 | |
100 | 周丹 | 子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)2潘家街小學(xué)2 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)A | 02018 | 77 | 77 | 38.5 | 86.17 | 43.085 | 81.585 | 6 | 否 | |
101 | 蘭力之 | 子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)2潘家街小學(xué)2 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)A | 02018 | 78 | 78 | 39 | 85.03 | 42.515 | 81.515 | 7 | 否 | |
102 | 史學(xué)科 | 子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)2潘家街小學(xué)2 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)A | 02018 | 77 | 77 | 38.5 | 84.13 | 42.065 | 80.565 | 8 | 否 | |
103 | 楊奇鳳 | 子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)2潘家街小學(xué)2 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)A | 02018 | 79 | 79 | 39.5 | 82.07 | 41.035 | 80.535 | 9 | 否 | |
104 | 李萍 | 子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)2潘家街小學(xué)2 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)A | 02018 | 77.5 | 77.5 | 38.75 | 83.2 | 41.6 | 80.35 | 10 | 否 | |
105 | 何紅 | 子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)2潘家街小學(xué)2 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)A | 02018 | 76.5 | 76.5 | 38.25 | 83.47 | 41.735 | 79.985 | 11 | 否 | |
106 | 張芯鈺 | 子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)2潘家街小學(xué)2 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)A | 02018 | 76.5 | 76.5 | 38.25 | 82.27 | 41.135 | 79.385 | 12 | 否 | |
107 | 張雪 | 子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)2潘家街小學(xué)2 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)A | 02018 | 79.5 | 79.5 | 39.75 | 79.27 | 39.635 | 79.385 | 13 | 否 | |
108 | 劉玉嬌 | 子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)2潘家街小學(xué)2 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)A | 02018 | 77.5 | 77.5 | 38.75 | 78.6 | 39.3 | 78.05 | 14 | 否 | |
109 | 吳小艷 | 子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)2潘家街小學(xué)2 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)A | 02018 | 72.5 | 4 | 76.5 | 38.25 | 79.4 | 39.7 | 77.95 | 15 | 否 |
110 | 付慧 | 子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)2潘家街小學(xué)2 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)A | 02018 | 69 | 8 | 77 | 38.5 | 78.1 | 39.05 | 77.55 | 16 | 否 |
111 | 陳琴 | 子龍街小學(xué)1銀都小學(xué)2潘家街小學(xué)2 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)A | 02018 | 72.5 | 4 | 76.5 | 38.25 | 75.97 | 37.985 | 76.235 | 17 | 否 |
112 | 楊玲 | 東街小學(xué)2北街小學(xué)2南街小學(xué)1 | 02019小學(xué)數(shù)學(xué)B | 02019 | 71 | 8 | 79 | 39.5 | 85.03 | 42.515 | 82.015 | 1 | 是 |
113 | 徐夢韓 | 東街小學(xué)2北街小學(xué)2南街小學(xué)1 | 02019小學(xué)數(shù)學(xué)B | 02019 | 77.5 | 77.5 | 38.75 | 86.33 | 43.165 | 81.915 | 2 | 是 | |
114 | 曾亞榮 | 東街小學(xué)2北街小學(xué)2南街小學(xué)1 | 02019小學(xué)數(shù)學(xué)B | 02019 | 79 | 79 | 39.5 | 83.17 | 41.585 | 81.085 | 3 | 是 | |
115 | 何曉紅 | 東街小學(xué)2北街小學(xué)2南街小學(xué)1 | 02019小學(xué)數(shù)學(xué)B | 02019 | 79 | 79 | 39.5 | 82.87 | 41.435 | 80.935 | 4 | 是 | |
116 | 李丹 | 東街小學(xué)2北街小學(xué)2南街小學(xué)1 | 02019小學(xué)數(shù)學(xué)B | 02019 | 76 | 76 | 38 | 82.03 | 41.015 | 79.015 | 5 | 是 | |
117 | 何虹 | 東街小學(xué)2北街小學(xué)2南街小學(xué)1 | 02019小學(xué)數(shù)學(xué)B | 02019 | 77 | 77 | 38.5 | 80.53 | 40.265 | 78.765 | 6 | 否 | |
118 | 劉曉潔 | 東街小學(xué)2北街小學(xué)2南街小學(xué)1 | 02019小學(xué)數(shù)學(xué)B | 02019 | 77.5 | 77.5 | 38.75 | 79.67 | 39.835 | 78.585 | 7 | 否 | |
119 | 牟紅葉 | 東街小學(xué)2北街小學(xué)2南街小學(xué)1 | 02019小學(xué)數(shù)學(xué)B | 02019 | 72 | 4 | 76 | 38 | 81 | 40.5 | 78.5 | 8 | 否 |
120 | 楊潔 | 東街小學(xué)2北街小學(xué)2南街小學(xué)1 | 02019小學(xué)數(shù)學(xué)B | 02019 | 76 | 76 | 38 | 80.73 | 40.365 | 78.365 | 9 | 否 | |
121 | 周思宇 | 東街小學(xué)2北街小學(xué)2南街小學(xué)1 | 02019小學(xué)數(shù)學(xué)B | 02019 | 78.5 | 78.5 | 39.25 | 77.97 | 38.985 | 78.235 | 10 | 否 | |
122 | 李鑄欽 | 東街小學(xué)2北街小學(xué)2南街小學(xué)1 | 02019小學(xué)數(shù)學(xué)B | 02019 | 76.5 | 76.5 | 38.25 | 79.73 | 39.865 | 78.115 | 11 | 否 | |
123 | 唐素蓉 | 東街小學(xué)2北街小學(xué)2南街小學(xué)1 | 02019小學(xué)數(shù)學(xué)B | 02019 | 75.5 | 75.5 | 37.75 | 79.23 | 39.615 | 77.365 | 12 | 否 | |
124 | 裴虹霞 | 東街小學(xué)2北街小學(xué)2南街小學(xué)1 | 02019小學(xué)數(shù)學(xué)B | 02019 | 78 | 78 | 39 | 76.07 | 38.035 | 77.035 | 13 | 否 | |
