各位考生:
根據(jù)《成都市青白江區(qū)2021年面向區(qū)外公開招聘高層次衛(wèi)生專業(yè)人才的公告》的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將參加成都市青白江區(qū)2021年面向區(qū)外考核招聘高層次衛(wèi)生專業(yè)人才考核總成績及后續(xù)工作安排有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、考核總成績及進(jìn)入考察人員名單
本次考核總成績滿分為100分,分為綜合面試和實(shí)踐操作兩個(gè)部分,其中綜合面試成績占總成績的30%,實(shí)踐操作成績占總成績的70%,考核總成績及進(jìn)入考察人員名單詳見附件。
二、考察
考核合格的考生,由區(qū)衛(wèi)健局聯(lián)合用人單位組織考察??疾旃ぷ饔?jì)劃在2021年6月上旬啟動(dòng),因個(gè)人原因?qū)е抡衅竼挝缓椭鞴懿块T無法對(duì)其進(jìn)行考察或考察不合格的取消錄用資格??疾旖Y(jié)果及下一步工作安排將在青白江區(qū)政府門戶網(wǎng)站(www.qbj.gov.cn)進(jìn)行公告,請(qǐng)注意查詢。
附件:成都市青白江區(qū)2021年面向區(qū)外考核招聘高層次衛(wèi)生專業(yè)人才總成績及進(jìn)入考察人員名單
注:-1為缺考 | |||||||||||
1 | 黃永培 | 成都市青白江區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 85.00 | 25.50 | 是 | -1 | 0 | 25.50 | 否 |
2 | 郭洪英 | 成都市青白江區(qū)人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 87.86 | 26.36 | 是 | 90.00 | 63.00 | 89.36 | 是 |
3 | 顏海軍 | 成都市青白江區(qū)人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 85.43 | 25.63 | 是 | 86.00 | 60.20 | 85.83 | 否 | |
4 | 廖倞 | 成都市青白江區(qū)人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 82.71 | 24.81 | 是 | 77.00 | 53.90 | 78.71 | 否 | |
5 | 鐘浩生 | 成都市青白江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 1 | 85.14 | 25.54 | 是 | 91.67 | 64.17 | 89.71 | 是 |
6 | 張延輝 | 成都市青白江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 81.43 | 24.43 | 是 | -1 | 0 | 24.43 | 否 | |
7 | 趙玲娥 | 成都市青白江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師 | 1 | 85.43 | 25.63 | 是 | 90.33 | 63.23 | 88.86 | 是 |
8 | 李建偉 | 成都市青白江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 1 | 82.86 | 24.86 | 是 | 86.83 | 60.78 | 85.64 | 是 |
9 | 劉志英 | 成都市青白江區(qū)婦幼保健院 | 病理科醫(yī)生 | 1 | 82.43 | 24.73 | 是 | -1 | 0 | 24.73 | 否 |
10 | 張春麗 | 成都市青白江區(qū)婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 82.43 | 24.73 | 是 | -1 | 0 | 24.73 | 否 |
11 | 張亞梅 | 成都市青白江區(qū)婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 1 | 83.29 | 24.99 | 是 | 62.00 | 43.40 | 68.39 | 否 |
12 | 楊東 | 成都市青白江區(qū)婦幼保健院 | 口腔科醫(yī)生 | 1 | 83.29 | 24.99 | 是 | 70.30 | 49.21 | 74.20 | 否 |
13 | 鄧天文 | 成都市青白江區(qū)婦幼保健院 | 外科醫(yī)生 | 1 | 82.71 | 24.81 | 是 | 85.00 | 59.50 | 84.31 | 是 |
14 | 嚴(yán)海桑 | 成都市青白江區(qū)福洪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 81.57 | 24.47 | 是 | 83.60 | 58.52 | 82.99 | 是 |
2021年6月2日
來源:http://www.qbj.gov.cn/qbjq/c137429/2021-06/02/content_5049475e25104589aafe15d2b1302996.shtml