欧美日韩国产欧,91精选情侣酒店偷拍电影,自拍偷拍第一,成人免费一级,五月天天丁香婷婷在线中,欧美精品黄,日韩成人精品视频在线观看

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁(yè) > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

成都市精神病院2023年1月編外招聘成績(jī)公示

分享至
姓名 應(yīng)聘崗位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 排名
賴(lài)蕓嬌 醫(yī)師 77 79 78 1
易浩翔 護(hù)士 79 83.8 81.4 1
王云 護(hù)士 48 83.2 65.6 2
王博 護(hù)士 48 77.2 62.6 3
唐果 護(hù)士 49 68.8 58.9 4
李明嶼 護(hù)士 45 71.8 58.4 5
丁宇航 護(hù)士 41 75.4 58.2 6
余華勇 護(hù)士 41 71.2 56.1 7
林洋 護(hù)士 44 54.6 49.3 8
周萍 檢驗(yàn) 88 79.6 83.8 1
王丹鴻 檢驗(yàn) 80 87.4 83.7 2
楊紅瓊 檢驗(yàn) 84 76.4 80.2 3
譚向春 檢驗(yàn) 63 70.2 66.6 4
岑歡 檢驗(yàn) 66 64.2 65.1 5
劉立菊 檢驗(yàn) 62 67.6 64.8 6
王艷冰 收費(fèi)員 82 84 83 1
聶琳 收費(fèi)員 71 71.8 71.4 2
王天楠 收費(fèi)員 62 78.2 70.1 3
李欣蕊 藥劑 80 83.2 81.6 1
王潔 藥劑 88 60.2 74.1 2
呂自港 藥劑 64 74.4 69.2 3
公示期:2023年1月16日-2023年1月20日,若有異議請(qǐng)致電人事科:87071057。



成都市精神病院



2023年1月16日

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除

專(zhuān)題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式